Nach unseren ersten gemeinsamen Urlauben in die Cinque Terre und in die Slowakei 2017 sowie Ungarn letztes Jahr machten sich Josef „Joe“ Gokl und ich Ende August auf die Spuren der UNESCO-Welterbestätten in Polen. Geplant wäre auch wieder die Mitfahrt von meinem Arbeitskollegen und Freund Eric Plakolm gewesen, dieser musste aber wegen eines kleinen Herzinfarktes wenige Tage zuvor absagen. Nachdem ich bereits vor 11 Jahren die deutschen, vor 9 Jahren die tschechischen, vor 2 Jahren die slowakischen und letztes Jahr die ungarischen Welterbestätten besuchte, nahm ich mir nun Polen vor. Schon beim Ausarbeiten merkte ich, dass Polen einfach zu groß sei und so beschlossen wir, heuer den Norden von Polen zu bereisen und nächstes Jahr den Süden – hoffentlich wieder zu Dritt. Und so holte ich Joe am Dienstag, den 20. August um 05.00 Uhr vor seiner Wohnung mit meinem VW Tiguan in Traun ab und los ging die Fahrt über Prag nach Polen. Bis Mittwoch waren wir unterwegs und kamen nach genau 3.733 gefahrenen Kilometern wieder zu Hause an. Es waren wunderschöne und interessante Tage bei herrlichem Wetter und wir freuen uns schon auf den polnischen Süden, den wir im nächsten Jahr bereisen wollen.
Auch meine Sammlungen habe ich wieder ergänzen können:
12 neue Landesteile (Woiwodschaften), 6 Unesco-Weltkulturerbe, 3 Hard Rock Cafe-Stamperl, 28 Schnapsstamperl, 6 Gewässerproben, 1 Pantomimekünstler und hunderte Eindrücke – einfach perfekt.
Die Dokumentation umfasst daher 1.537 Fotos und 29 Videos – viel Spaß!!
Routen bei dieser Reise
Zeitliche Ablaufbeschreibung
Tag | Wochentag | Datum | Ort | Programm | Hotel | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tag | Dienstag | 20. August | Rüstorf - Traun - Jaromer (Tschechien) - Breslau (Polen) | AB 04.25 von Rüstorf nach Traun Bes. UNESCO Swidnica und Jawor 18.35 AN Breslau Bes. UNESCO Jahrhunderthalle 20.00 Abendessen Hard Rock Cafe | Lothus, Breslau | VM: bedeckt, 22° NM: bedeckt, 21° |
2. Tag | Mittwoch | 21. August | Breslau - Grünberg - Posen - Torun | AB 08.55 vom Hotel Bes. Grünberg Bes. Posen mit Dom Bes. Gnesen 21.00 AN Torun Bes. UNESCO-Stadt 21.45 Abendessen Stadtplatz | Polonia, Torun | VM: Regen, bedeckt, 18° NM: sonnig, 23° |
3. Tag | Donnerstag | 22. August | Torun - Stettin - Kolberg | Bes. UNESCO-Stadt AB 08.45 vom Hotel Bes. Stettin Bes. Cammin mit Orgel 18.10 AN Kolberg Baden in Ostsee Abendessen Dachterrasse mit Sonnenuntergang | Sanatorium Perla, Kolberg | VM: sonnig, 22° NM: sonnig, 27° |
4. Tag | Freitag | 23. August | Kolberg - Sopot - Danzig | AB 09.00 Kolberg Bes. Sopot mit Seebrücke Speedbootfahrt in Bucht 16.45 AN Danzig Hotel Bes. Stadt Danzig Abendessen Poln. Pierogi Rotwein in Altstadt | Dom Sonata, Danzig | VM: sonnig, 24° NM: sonnig, 27° |
5. Tag | Samstag | 24. August | Danzig - Marienburg - Elblag - Rastenburg | AB 08.00 vom Hotel Bes. Marienburg UNESCO Bes. Elblag-Kanals Bes. Heiligelinde Bes. Wolfsschanze in Görlitz 19.50 AN Rastenburg Abendessen im Hotel | Koch, Rastenburg | VM: sonnig, 28° NM: sonnig, 28° |
6. Tag | Sonntag | 25. August | Rastenburg - Augustow - Bialystok | AB 08.55 vom Hotel Baden im Masurensee Sawinda Wielka Bes. Augustow-Kanal UNESCO-Weltkulturerbe 15.45 AN Bialystok Bes. Palast 18.15 Abendessen Stadtplatz (polnische Platte) Eisbecher und Rotwein Stadtplatz | Aristo, Bialystok | VM: sonnig, 24° NM: sonnig, 28° |
7. Tag | Montag | 26. August | Bialystok - Bialowieska - Warschau | AB 07.55 vom Hotel Bes. Nationalpark Bialowieska UNESCO-Weltnaturerbe 10.45 Bes. Wisent Show Reserve 15.35 AN Warschau und Auffahrt auf Kulturpalast 114 Meter U-Bahn-Fahrt Stadtbesichtigung mit vielen Sehenswürdigkeiten Altstädtischer Markt - UNESCO 19.15 Abendessen am Altstadtplatz Cocktail mit Feuershow | Premiere Classe, Warschau | VM: sonnig, 23° NM: sonnig, 31° |
8. Tag | Dienstag | 27. August | Warschau | Fortsetzung Stadtbesichtigung Bes. Königsschloss UNESCO 19.05 Abendessen im Hard Rock Cafe | Premiere Classe, Warschau | VM: sonnig, 28° NM: sonnig, 34° |
9. Tag | Mittwoch | 28. August | Warschau - Lodz - Traun - Rüstorf | AB 07.15 vom Hotel Bes. Lodz-Zentrum Bes. und Mittagessen in Ostrau 19.45 AN Traun 20.30 AN Rüstorf | --- | VM: sonnig, 27° NM: sonnig, 31° |
- Highlight-Fotos
- Panorama-Fotos
- 6 besuchte UNESCO-Welterbestätte
- Fotos für: Woiwodschaften, ASVOÖ Informer, FC Bayern, Reisewelt on Tour
- Übersicht UNESCO-URLAUBE
Hier gehts zum UNESCO-Weltnaturerbe: Polen – Nationalpark Bialowieza (Belowescher Heide) (N/GÜ/1979, 2014 erweitert)
Hier gehts zum UNESCO-Weltkulturerbe: Polen – Altstadt von Warschau (K/1980)
Hier gehts zum UNESCO-Weltkulturerbe: Polen – Altstadt von Torun (Thorn) (K/1997)
Hier gehts zum UNESCO-Weltkulturerbe: Polen – Deutschordensschloss Malbork (Marienburg) (K/1997)
Hier gehts zum UNESCO-Weltkulturerbe: Polen – Friedenskirchen in Jawor (Jauer) und Swidnica (Schweidnitz) (K/2001)
Hier gehts zum UNESCO-Weltkulturerbe: Polen – Jahrhunderthalle in Breslau (K/2006)
Hier gehts zu den 13 besuchten UNESCO-Welterbestätten in Polen
09. - 14.09.2017 | ||
29.08. - 05.09.2018 | ||
20. - 28.08.2019 | ||