Von den 16 polnischen Woiwodschaften habe ich alle 16 besucht:
Daten lt. Wikipedia Stand 1.1.2016
| Wappen | Woiwodschaft | Lage | Hauptstadt | Einwohner | Fläche (km2) | Besucht | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLEN | Warschau | 38.427.000 | 312.696 | 2019.08.26 | |||
| Ermland-Masuren | Allenstein | 1.436.367 | 24.173 | 2019.08.24 | |||
| Großpolen | Posen | 3.481.625 | 29.827 | 2019.08.21 | |||
| Heiligkreuz | Kielce | 1.252.900 | 11.710 | 2020.09.01 | |||
| Karpatenvorland | Rzeszow | 2.127.656 | 17.845 | 2020.09.02 | |||
| Kleinpolen | Krakau | 3.382.260 | 15.183 | 2012.05.09 | |||
| Kujawien-Pommern | Thorn und Bromberg | 2.083.927 | 17.972 | 2019.08.22 | |||
| Lebus | Landsberg und Grünberg | 1.017.376 | 13.988 | 2009.08.12 | |||
| Lodsch | Lodsch | 2.485.323 | 18.219 | 2019.08.28 | |||
| Lublin | Lublin | 2.133.340 | 25.122 | 2020.09.01 | |||
| Masowien | Warschau | 5.365.898 | 35.558 | 2019.08.26 | |||
| Niederschlesien | Breslau | 2.903.710 | 19.947 | 2019.08.20 | |||
| Opole | Oppeln | 993.036 | 9.412 | 2012.05.10 | |||
| Podlachien | Bialystok | 1.186.625 | 20.187 | 2019.08.25 | |||
| Pommern | Danzig | 2.315.611 | 18.310 | 2019.08.23 | |||
| Schlesien | Kattowitz | 4.559.164 | 12.334 | 2020.08.30 | |||
| Westpommern | Stettin | 1.708.174 | 22.892 | 2019.08.22 |
