Nr. | Datum | PKW-Type | PS | Kennzeichen | Farbe | Gefahrene Kilometer |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19.02.2021 - | VW Tiguan Elegance TDI DSG | 150 | VB-748KJ | Nightshade Blue Metallic | 9 - |
13 | 28.02.2017 - 16.02.2021 | VW Tiguan TDI SCR DSG | 150 | GR-603EJ ab 22.08.2017 wieder GR-OTB 1 ab 29.06.2018 GR-292EN | Tungsten Silver Metallic | 10 - 95.614 |
12 | 09.04.2013 - 22.02.2017 | VW Tiguan TDI BMT 4 Motion | 140 | GR-OTB1 | Wild Cherry-Rot | 9 - 79.345 |
11 | 29.03.2010 - 09.04.2013 | VW Tiguan TDI 4 Motion | 140 | GR-OTB1 | Schwarz | 4.540 - 58.809 |
10 | 07.05.2007 - 29.03.2010 | VW Golf Plus Cross TDI | 140 | GR-OTB1 | Schwarz | 10 - 67.781 |
09 | 02.04.2004 - 07.05.2007 | Audi A4 Cabriolet 1,8 T | 163 | GR-OTB1 | Lichtsilber Metallic | 35 - 64.808 |
08 | 17.04.2000 - 02.04.2004 | Audi A6 TDI 2,5 quattro | 150 | GR-OTB1 | Mingblau Metallic | 11.886 - 97.075 |
07 | 09.09.1997 - 17.04.2000 | VW Passat TDI 1,9 highline | 110 | GR-OTB1 | Tornadorot | 900 - 45.361 |
06 | 20.05.1996 - 09.09.1997 | Audi A4 TDI 1,9 | 90 | GR-OTB1 | Rot | 26 - 22.411 |
05 | 16.09.1993 - 20.05.1996 | Audi 80 TDI 1,9 | 90 | GR-OTB1 | Smaragdgrün | 1.000 - 54.282 |
04 | 04.02.1992 - 16.09.1993 | Fiat Tempra 159 TD | 90 | GR-292X | Meerblau Metallic | 0 - ? |
03 | 18.04.1985 - 04.02.1992 | Opel Ascona 16 S | 95 | O-844.591 | Weinrot | 32.005 - ? |
02 | 01.04.1983 - 18.04.1985 | BMW 316 | 90 | O-844.591 | Grün | ? |
01 | 01.09.1981 - 01.02.1982 | Opel Kadett B | 75 | O-44.357 | Grün | ? |
Bildergalerie: