von | bis | Funktion | |
---|---|---|---|
2003 | 2014 | Manager des Judo-Masters-Weltmeister Tbr. Helmut Gföllner Hier gehts zur Judo-Seite der ÖTB Homepage | Bildergalerie 2003 - 2012 |
2013 | 09.09. | Verleihung an Helmut: Sportkonsulent der OÖ Landesregierung | mehr... |
Hier öffnet sich der IPZ Judo-Team Folder vom Juli 2004
Russenabende 2005 – 2011 im Weingarten von Helmut Gföllner: PRIVATE SEITE – nur mit Passwort möglich
Russenausflug nach Pörtschach ins Lakes von Alfred Zechmeister 2011: PRIVATE SEITE – nur mit Passwort möglich
Gemeinsame Judo-Masters-Einsätze Helmut Gföllner und Gerald Stutz:
Jahr | Datum | Stadt/Land | Staat | Grund | Transport | Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1. - 5.8. | Belfast | Nordirland | World Police & Fire Games | Flug | NTV-HP mehr... |
2013 | 13. - 16.6. | Paris | Frankreich | European Championships Veterans EJU - Medaille Nr. 25 | Flug | NTV-HP mehr... |
2012 | 1.-12.11. | Miami | USA/Florida | 4. WM IJF Grand Masters Championships | Flug | NTV-HP mehr... |
2012 | 7. - 12.5. | Opole | Polen | European Championships Veterans EJU - Medaille Nr. 24 | Auto | NTV-HP mehr... |
2011 | 10.-13.11. | Leibnitz | Österreich | European Championships Veterans EJU - Medaille Nr. 23 | Auto | NTV-HP mehr... |
2011 | 25.8. - 1.9. | New York | USA | World Police & Fire Games | Flug | NTV-HP mehr... |
2010 | 17. - 25.8. | Montreal | Kanada | 12. WM WMJA - Medaille Nr. 21, 22 | Flug | NTV-HP mehr... |
2010 | 7. - 11.4. | Moskau | Russland | Polizei Masters Team-EM | Flug | mehr... |
2009 | 12. - 15.11. | Lignano | Italien | 7. EM EJU | Auto | NTV-HP |
2009 | 18. - 29.8. | Atlanta | USA | 11. WM WMJA - Medaille Nr. 19, 20 | Flug | NTV-HP mehr... |
2009 | 28. - 30.5. | Sindelfingen | Deutschland | 1. WM IJF Grand Masters Championships | Zug | |
2009 | 27. - 29.3. | Budapest | Ungarn | 11. Hungarian Open Masters Championships | Auto | NTV-HP |
2008 | 13. - 16.11. | Prag | Tschechien | 7. EM EJU - Medaille Nr. 18 | Auto | |
2008 | 31.8. - 9.8. | Malmö | Schweden | 1. EMG - abgesagt | Auto | mehr... |
2007 | 16. - 19.11. | Sindelfingen | Deutschland | 5. EM EJU | Auto | NTV-HP |
2007 | 14. - 27.6. | Sao Paulo | Brasilien | 9. WM WMJA - Medaille Nr. 17 | Flug | NTV-HP mehr... |
2006 | 14. - 19.11. | Prag | Tschechien | 4. EM EJU | Auto | NTV-HP |
2006 | 27.6. - 2.7. | Tours | Frankreich | 8. WM WMJA - Medaille Nr. 16 | Auto/Flug | NTV-HP |
2005 | 2. - 8.11. | London | England | 3. EM EJU - Medaille Nr. 13, 14, 15 | Flug - ohne Stutz | NTV-HP |
2005 | 19. - 27.6. | Toronto | Kanada | 7. WM WMJA - Medaille Nr. 10, 11, 12 | Flug | NTV-HP |
2004 | 27.10. - 1.11. | St. Petersburg | Russland | 2. EM EJU - Medaille Nr. 8, 9 | Flug | NTV-HP |
2004 | 1. - 4.7. | Wien | Österreich | 6. WM WMJA - Medaille Nr. 5, 6, 7 | Auto | NTV-HP |
2003 | 23. - 30.11. | Bangkok | Thailand | Trainingslager | Flug | |
2003 | 1. - 4.10. | Kecskemet | Ungarn | 1. EM EJU - Medaille Nr. 4 | Auto | NTV-HP |
2003 | 24.6. - 2.7. | Tokyo | Japan | 5. WM WMJA - Medaille Nr. 2, 3 | Flug | NTV-HP mehr... |
2002 | 20. - 25.6. | Derry | Irland | 4. WM WMJA - Medaille Nr. 1 | Flug - ohne Stutz | NTV-HP |
Autogrammkarten in verschiedenen Sprachen: