Um die nähere Heimat kennen zu lernen, habe ich mit meiner Gattin 2005 begonnen, alle Gemeinden in OÖ (444) und Salzburg (119) zu besuchen und mit einem Ortstafelfoto zu dokumentieren. Die restlichen Bundesländer wurden begonnen, sind aber noch lange nicht fertig!! Bei Ausflügen muss man natürlich auch bei Kräften bleiben und als leidenschaftlicher Mostheurigenbesucher kam die nächste Sammlerleidenschaft dazu: BRETTLJAUSEN! So habe ich begonnen, Brettljausen zu bestellen, zu fotografieren (305 Stück) natürlich auch zu essen (was man bei meiner Statur auch sieht) und zu bezahlen. Mit ein Grund ist sicher auch, dass meine Heimat “das Landl” mitten in Oberösterreich liegt. Hier gibt es unzählige Mostheurigen und Jausenstationen, alleine im Umkreis von 30 Kilometern meiner Heimat Neumarkt-Kallham sind es um die 30!! Natürlich kann es sein, dass einige Anbieter nicht mehr existieren – so ist es eine kleine Erinnerung daran. Als alter Sammler ist es nun eine lustige Aufgabe für mich und meine Partnerin geworden, neue Brettljausen bei Mostheurigen, Jausenstationen und Gasthäusern zu genießen, wobei mich viele Freunde und Bekannte dabei mit Tips unterstützen. Im September 2019 habe ich eigene Visitenkarten für die Brettljausensammlung produzieren lassen, die ich bei den Jausenstationen nach dem Fotografieren hinterlasse.
|
|
Viel Spaß beim Brettljausen-Schauen!
- Brettljausen-Fotos nach Familienname A – K
- Brettljausen-Fotos nach Familienname L – Z
- MEILENSTEINE meiner Brettljausensammlung
- BERICHTE über meine Brettljausensammlung
- LINKS zu ähnlichen Homepages
Brettljause Nr. | Datum | Name mit Link zum Besuchsblatt | Foto Brettljause |
---|---|---|---|
001 | 2005.08.10 | Fuchsberger Johann, „Wiesmayr“, Gunskirchen | ![]() |
050 | 2006.10.20 | Maier Johannes, „Huber z ́Schnelldorf“, Suben | ![]() |
100 | 2009.06.27 | Hornberger Fam., „Thermenhütte“, Geinberg | ![]() |
150 | 2014.05.27 | Wolfsgruber Johann, Berggasthof "Urzn", Altmünster | ![]() |
200 | 2017.07.05 | Hammerle Fam., Zenzn Stubn, Schörfling | |
250 | 2019.04.26 | Hödlmoser Aschinger, St Wolfgang | |
300 | 2020.08.27 | Erber Brauhaus am Schloss, Regensburg |
Am 15. Mai 2018 erschien in der HEUTE Tageszeitung in der Printversion eine Reportage über meine Brettljausensammlung und in der Internetversion über meine gesamte Homepage:
Hier ist der Internetbericht in der HEUTE Tageszeitung
Am 2. April 2016 erschien eine Sonderbeilage des KURIER zum Thema Fleisch mit einer Seite über meine Brettljausensammlung
Hier ist die Kurier-Beilage als pdf-Datei
Am 22. August 2013 erschien in der Mitarbeiterzeitung der Reisewelt Linz – AUSZEIT – eine Seite über meine Brettljausensammlung:
Seit 28. Juni 2017 ist meine Brettljausensammlung mit Jausentest.at verlinkt.
Dies ist eine Bewertungsplattform und ein Verzeichnis für Jausenstationen in Österreich.
Seit 10. Mai 2014 ist meine Brettljausensammlung auf der Homepage des Genusslandes OÖ mit einem Beitrag verlinkt.
LISTE aller 305 Brettljausen:
Name | Art/ Sperrtag | PLZ | Anschrift/ Telefonnummer | Besuchs- datum | Preis 1/2 lt. Most- pur | Preis 1/2 lt. Most- radler | Preis 1/2 lt. Bier | Preis Brettljause ohne Brot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichinger Fam. Weingut Aichinger | Heuriger Mo-Do | 4081 | Hartkirchen, Hilkering 12 07273/6050 | 2010.04.04 | 2,00 | 2.20 | 2.70 | 5.40 |
AIDAmar "Brauhaus" | Kreuzfahrtschiff kein Sperrtag | D- 18055 | Rostock, Am Strande 3D +49/38120270600 | 2017.03.16 | --- | --- | 3,40 | --- |
Almer Fam. „Gasthaus Pupeter“ | Gasthaus Mo/Di | 4625 | Offenhausen, Großkrottendorf 12, 0664/2067469 | 2007.08.12 | 2,00 | 2,00 | 2.70 | 5.80 |
Almer Reinhold "Gasthaus Sterrer" | Gasthaus Mo/Di | 4672 | Bachmanning, Dorfplatz 1 0664/2067469 | 2020.06.18 | --- | --- | 3,60 | 7,90 |
Ammer Maria „Landgasthof“ | Gasthaus Mo | 4720 | Neumarkt/H., Kallham 24 07733/20579 | 2007.12.09 | --- | --- | 2.60 | 5.10 |
Amon Fam. „Oleanderhof“ | Heurigenhof saisonell | 3550 | Gobelsburg, Weinstr. 13 02734/4608 | 2011.09.17 | --- | --- | --- | 4.70 |
Aspacher Stube | Bauernmarkt Sa-Do | 5252 | Aspach, Marktplatz 8 0664/3713855 | 2009.11.20 | 1.80 | 1.80 | --- | 3.80 |
Auinger Andreas/Br. „Ditschenberg“ | Jausenstation Mi/Do | 4713 | Gallspach, Vornwald 9 07248/68249 | 2006.04.29 | 1.50 | 1.80 | 2.70 | 5,00 |
Autarkler Fam. "Hofzeit" | Jausenstation Mo-Do | 4681 | Rottenbach, Winkling 16 0664/4283344 | 2019.07.26 | 2,50 | 2,50 | 3,60 | 7,90 |
Badegruber Fam. „Anitas Jausenstüberl“ | Jausenstation Mo/Di | 4910 | Neuhofen/Innkreis, Baumbach 7, 07752/84878 | 2009.05.17 | 1.80 | 2.20 | 2.80 | 5.80 |
Baldinger Fam. „Zum Alfons“ | Gasthaus Mo/Di | 4690 | Schwanenstadt, Bergern 2 07673/2442 | 2006.10.11 | --- | --- | 2.70 | 6.20 |
Baminger Gerda „Gerdas Berghotel“ | Jausenstation Di/Mi | 4741 | Wendling, Rappoltsberg 2 0664/2766114 | 2009.04.18 | --- | --- | 2.80 | 4.90 |
Bauernfeind Fam. "Köglerhof" | Gasthaus So-Mi | 4040 | Gramastetten, Am Großamberg 7, 07239/5256 | 2016.05.19 | 2,90 | 2,50 | 3,70 | 9,60 |
Bauchinger Ernst "Hausl" | Mostheuriger Mo/Di/Mi | 4682 | Geboltskirchen, Odelboding 4, 07732/3067 | 2005.08.25 | 1.40 | 1.80 | 2.40 | 4.70 |
Bauer Franz "Gasthaus Bauer" | Gasthaus Mo/Di | 4656 | Kirchham Nr. 15 07619/2012 | 2014.09.21 | --- | --- | 3,30 | 5,30 |
Baumgartinger Margit "Gasthaus zur Margit" | Gasthaus Mo/Di | 4690 | Oberndorf, Unterweg 20 07673/3441 | 2018.06.17 | --- | --- | 3,50 | 6,80 |
Bayerische Wirtshaus Verwaltungs GmbH "Hofbräuhaus Berlin" | Wirtshaus Kein Sperrtag | D- 10178 | Berlin, Karl-Liebknecht-Str. 30 +49/30 679665520 | 2020.03.05 | --- | --- | 5,20 | 8,90 |
Beißl Fam. „Langhumer“ | Jausenstation Mo/Di/Mi | 4612 | Scharten, Hernholz 17 07272/5322 | 2007.07.15 | 1.80 | 2.50 | --- | 5,00 |
Beham Fam. "Kirchenwirt" | Wirtshaus Kein Sperrtag | 4775 | Taufkirchen/Pram, Eferdingerstr. 12/14 07719/7315 | 2018.08.14 | --- | --- | 3,50 | 5,50 |
Berger Fam. "Mostschank" | Mostschank Mo-Do | 4654 | Bad Wimsbach, Neydharting 18, 07245/25534 | 2017.07.14 | 2,30 | 2,30 | 3,30 | 5,70 |
Berger Fam. „Steindl-Berger“ | Mostheuriger Mo-Fr | 4692 | Niederthalheim, Untersteindl- berg 1, 07673/7256 | 2008.09.06 | 1.70 | 1.70 | --- | 5,00 |
Bergthaler Wolfgang "Gasthof Engelhof" | Gasthof So/Mo | 4810 | Gmunden, Engelhofstr. 1 07612/64892 | 2014.08.09 | --- | --- | 3,50 | 8,00 |
Bergthaler Fam. "Gasthaus Rabl" | Gasthaus Mo/Di | 4816 | Gschwandt, Rabesberg 42 07612/62620 | 2018.10.14 | 2,60 | 3,30 | 3,70 | 7,70 |
Berthold Martin „Wirtshaus am See“ | Wirtshaus Kein Sperrtag | 6900 | Bregenz, Seepromenade 2 05574/42210, Vorarlberg | 2008.08.18 | --- | --- | 3.50 | 7.50 |
Bierstindl "Augustiner Bräu" | Gasthaus Kein Sperrtag | 6020 | Innsbruck, Klostergasse 6 0512/580000 | 2016.04.28 | --- | --- | 3,20 | 9,00 |
Brandmair Carola "Most-Inge" | Mostschenke Mo-Di | 4845 | Rutzenmoos, Mairhof 5 07672/23315 | 2016.09.18 | 2,00 | 2,40 | --- | 8,00 |
Brandl Fam. „Bahn:schank“ | Gasthaus Mo/Di | 4751 | Dorf/Pram, Kumpfmühl 16 07764/7601 | 2006.08.25 | --- | --- | 2.40 | 6.20 |
Brauwirtshaus Baum. - „Bums´n“ | Wirtshaus Kein Sperrtag | 4780 | Schärding, Denisgasse 8 07712/3061 | 2007.05.12 | 2.40 | 2.20 | 2.90 | 6.50 |
Breitwieser Fam. "Hackl Hof" | Heuriger Mo/Di | 4861 | Aurach am Hongar, Hainbach 8 07662/4731 | 2018.06.21 | 2,60 | 2,90 | 3,60 | 6,70 |
Brenner Fam. „Häuperlwirt“ | Gasthaus Mo/Di | 4923 | Lohnsburg, Kemating 18 07754/2210 | 2006.02.19 | 2,00 | --- | 2.70 | 5.60 |
Brunmair & Lehner Fam. "Jausen-Stubn" | Jausenstation Mo/Di | 4722 | Peuerbach, Achleithen 13 0664/3695241 | 2016.07.30 | 2,50 | 3,00 | 3,40 | 6,10 |
Brustbauer Fam. "Weingut" | Weingut wenn nicht ausgesteckt | 3601 | Dürnstein, Oberloiben 2 02732/87300 | 2013.07.06 | --- | --- | --- | 5,50 |
Buchner Hans „Bellevue Alm“ | Schihütte Kein Sperrtag | 5640 | Bad Gastein, Bellevue-Alm- Weg 6, 06434/3881 | 2010.03.26 | --- | --- | 3.60 | 8.80 |
Buchreiter Fam. "Jaga Stub´n" | Jausenstation Mo-Do | 9210 | Pörtschach, Bärndorferweg 33/35 0664/1314127 | 2016.04.03 | 3,00 | 3,70 | 3,50 | 9,50 |
Bürgler Fam. "Bürglalm" | Almhütte Fr | 5652 | Dienten/Hochkönig, Sonnberg 21 a 06461/380 | 2020.08.10 | --- | --- | 4,40 | 10,50 |
Burgstaller Herbert „Gasthaus“ | Gasthaus Mo/Di | 5273 | St. Veit/Innkreis Nr. 13 07723/6112 | 2010.08.13 | --- | --- | 2.70 | 5.50 |
Butler "Brauerei-Restaurant" | Restaurant Kein Sperrtag | BLR- 220030 | Minsk, Ulitsa Zybitskaya 5 00375/293969667 | 2018.06.24 | --- | --- | 2,20 | 14,00 |
Buttinger Christine „Prameterhof“ | Gasthaus Mo | 4925 | Pramet 16 07754/8440 | 2006.03.28 | --- | --- | 2.60 | 6,00 |
Danzer Josef „Veranstaltungszentrum“ | Gasthof Di | 5252 | Aspach, Höhnharter Str. 19 07755/7066 | 2008.08.12 | 1.80 | 2.70 | 2.70 | 5.50 |
Daringer Peter „Aar-Wirt“ | Wirtshaus Kein Sperrtag | 6263 | Hochfügen Nr. 43 0664/5112427 | 2009.03.12 | --- | --- | 3.40 | 9.30 |
Denz GesbR "Die Röhre" | Restaurant Mo-Do | 4866 | Unterach/Attersee, Eichenweg 1 0664/1339864 | 2019.09.07 | --- | --- | 3,90 | 10,90 |
Dickinger Fam. "Wirt in der Fischerau" | Jausenstation Mo-Mi | 4650 | Lambach, Fischerau 2 07245/28994 | 2013.07.14 | 2,20 | 3,00 | 3,20 | 7,00 |
Distelberger Fam. „Mostbaron“ | Mostheuriger Mo–Fr | 3300 | Amstetten, Gigerreith 39 07479/7334 | 2012.05.17 | 2.30 | 2.80 | 3,00 | 5.50 |
Dobesberger Edith/J. „Klosterhof“ | Gasthaus Kein Sperrtag | 4020 | Linz, Landstrasse 30 0732/773373 | 2006.07.11 | --- | --- | 3.20 | 6.90 |
Eder Brigitte u. Josef „Moar z´Krottendorf | Mostschank 46 Wochen | 4656 | Kirchham, Krottendorf 6 07619/2357 | 2006.09.09 | 1.80 | 2,00 | --- | 4.60 |
Eder Fam. "Buschenschank" | Buschenschank kein Sperrtag | 7474 | Eisenberg, Obere Kellergasse 120 0664/6439997 | 2020.09.29 | --- | --- | 3,00 | 6,50 |
Edlbauer Fam. „Turmkeller“ | Mostheuriger So-Do | 4710 | Grieskirchen, Pollham 17 0664/5949947 | 2009.04.03 | 1.50 | 1.70 | --- | 4.50 |
Eichhorn Fam. "Lohwies´n" | Mostheuriger Do-Mo | 4060 | Leonding, Aichbergstr. 64 0732/784651 | 2016.08.31 | 2,00 | 2,00 | --- | 5,50 |
Eigner Gabi u. Erich „Mostschank Eigner“ | Mostschänke Nov-Feb. | 4075 | Finklham, Nr. 44 07249/45261 | 2006.07.05 | 1.70 | 2.60 | 2.70 | 4.80 |
Eisl Fam. "Grünauerhof" | Gasthof Kein Sperrtag | 5071 | Wals, Grünauerstr. 90 0662/850464 | 2017.08.03 | 2,90 | 3,40 | 3,60 | 7,50 |
Elsnegg Fam. „Weingut“ | Buschenschank Mo-Fr | 8462 | Gamlitz, Eckberg 26 03453/4812 | 2011.11.11 | --- | --- | --- | 4.80 |
Endesgrabner Fam. „Troadkastn“ | Jausenstation Mo/Di | 4894 | Oberhofen am Irrsee, Rabenschwand 48, 0664/4233933 | 2008.10.26 | 2,00 | 2,00 | 2.80 | 4.50 |
Erber Quirin "Brauhaus am Schloss" | Brauhaus kein Sperrtag | D- 93047 | Regensburg, Waffnergasse 6-8 +49/941 2804330 | 2020.08.27 | --- | --- | 3,90 | 9,90 |
Erdpresser Fam. „Moar in der Au“ | Jausenstation Mo | 4707 | Schlüßlberg, Au 1 0676/3767551 | 2007.04.13 | 1.60 | 1.90 | 2.70 | 4.90 |
Falkner Fam. "Stuibenfall" | Gasthof Kein Sperrtag | 6441 | Niederthai Nr. 47 05255/5512 | 2019.06.11 | --- | --- | 4,40 | 11,90 |
Feichtinger Fam. „Wirt z´Gries“ | Gasthaus Mo | 4922 | Geiersberg, Gries 1 07732/2020 | 2006.03.25 | 1.50 | 2.40 | 2.50 | 4.70 |
Feichtinger Fam. „Fellner“ | Gasthaus Mi | 4921 | Hohenzell, Engersdorf 7 07752/80710 | 2009.04.13 | 1.90 | 2.20 | 2.80 | 5.80 |
Feichtinger & Seitner "Wirtshaus zur Lini" | Wirtshaus Mi/Do | 4690 | Rutzenham, Kirchdorf 8 07673/2708 | 2020.06.19 | 2,80 | 3,00 | 3,70 | 8,90 |
Feichtner Franz jun. "Kirchenwirt" | Gasthaus Di | 4770 | Andorf, Hauptstr. 18 07766/2005 | 2005.08.14 | --- | --- | 2.60 | 5.10 |
Fischer-Költringer Fam. „Zum Streif“ | Jausenstubm Mo/Di/Mi | 4972 | Utzenaich, Nr. 38 07751/8277 | 2007.05.19 | 1.80 | 2.10 | 2.80 | 5,00 |
Fraundorfer Fam. "Kirchenwirt" | Gasthof Do | 4352 | Klam Nr. 1 07269/7206 | 2019.08.17 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 6,20 |
Freilichtmuseum Stübing | Jausenstation 1.11. - 31.3. | 8114 | Stübing, Österr. Freilichtmuseum 03124/53700 | 2014.05.29 | 3,40 | 3,60 | 3,10 | 7,00 |
Freistädter Brauhaus | Braugasthof Kein Sperrtag | 4240 | Freistadt, Brauhausstr. 2 07942/72772 | 2015.05.19 | --- | --- | 3,40 | 7,10 |
Friedl-Doppelbauer „Schallerbachblick“ | Restaurant Di | 4701 | Bad Schallerbach, Müllerberg 23, 07249/42011 | 2006.02.22 | 1.50 | 2.80 | 2.60 | 4.40 |
Friedricho | Restaurant Kein Sperrtag | LT- 91100 | Klaipeda, Tiltu Str. 26a 00370046/391020 | 2012.08.21 | --- | --- | 2,00 | 4,00 |
Friewald Fam. "Winzerhaus" | Heuriger wenn nicht ausgesteckt | 3124 | Oberwölbling, Unterwölbling 61 NÖ, 02786/2638 | 2014.10.11 | --- | --- | --- | 5,00 |
Frixeder Fam. „Kulti Wirt“ | Gasthof Mo/Di | 4972 | Utzenaich 22 07751/8278 | 2006.09.08 | 2.20 | 2.30 | 2.70 | 6.40 |
Fruhstorfer GmbH & Co "Gasthaus Fruhstorfer" | Gasthaus Sa | 4850 | Timelkam, Oberthalheim 6 07672/72834 | 2020.07.27 | 3,00 | 3,00 | 3,90 | 8,90 |
Fuchsberger Johann „Wiesmayr“ | Mostheuriger Sa/So | 4623 | Gunskirchen, Aichberg 3 07242/62908 | 2005.08.10 | 1.50 | 2,00 | --- | 4.50 |
Fürst Gasthof | Gasthof Mi | 4273 | Unterweißenbach 11 07956/7272 | 2008.02.19 | --- | --- | 2.60 | 5.90 |
Gasthof zur Insel "Zur Insel" | Gasthof kein Sperrtag | D- 84028 | Landshut, Badstr. 16 +49/871 923160 | 2018.11.23 | --- | --- | 3,60 | 9,80 |
Geiser Fam. "Tschankhiasl" | Buschenschank Nov.-Feb. | 8511 | St. Stefan ob Stainz, Grubberg 35 03463/82216 | 2018.10.17 | 2,60 | 2,80 | --- | 6,30 |
Gillesberger Helmut "Schobermühle" | Gasthaus Mi/Do | 4644 | Scharnstein, In der Au 1 07615/2230 | 2019.04.22 | 2,80 | 3,20 | 3,80 | 7,70 |
Glanzegg Fam. "Jausenstation" | Jausenstation Mo/Di | 4210 | Unterweitersdorf, Oberwögern 28, 07235/63265 | 2016.08.03 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 5,00 |
GM Gastromanagement GmbH "Lindenbräu am Potsdamerplatz" | Brauhaus Kein Sperrtag | D- 10785 | Berlin, Bellevuestr. 3 - 5 +49/30 25751280 | 2020.03.04 | --- | --- | 4,70 | 11,90 |
Gneissl Hans "Lehner im Wald" | Mostschenke Mo-Do | 4845 | Rutzenmoos, Neudorf 13 0676/3149312 | 2014.06.01 | 2,00 | 3,00 | --- | 6,00 |
Gössweiner Julian "Jagahäusl" | Gasthaus Mo | 4591 | Molln,Bodinggraben 2 0664/1375594 | 2018.09.07 | 4,00 | 4,00 | 3,60 | 7,90 |
Grabler Rony "Rony´s Buschenschank" | Buschenschank kein Sperrtag | 7474 | Eisenberg, Grenzlandstrasse 0677/63086000 | 2020.09.29 | --- | --- | --- | 5,70 |
Grabmayr Josefine "Wirt in der Pfleg" | Mostheuriger Mo/Di | 4710 | Schlüßlberg, Tegernbach 2 07248/63009 | 2005.09.03 | 1.40 | 1.60 | 2.60 | 4.90 |
Grasegger Fam. „Eisterer“ | Mostschänke Mo-Do | 4553 | Schlierbach, Föhrenweg 7 07582/81561 | 2008.10.19 | 1.50 | 1.60 | --- | 4.50 |
Gratzer Fam. "Sandriester" | Buschenschank wenn nicht ausgesteckt | 2472 | Prellenkirchen, Kirchengasse 02145/2529 | 2014.10.10 | --- | --- | --- | 4,80 |
Gratzer Fam. „Reihofer“ | Gasthaus Mi | 4600 | Wels, Böhmerwaldstr. 2 07242/4119 | 2006.04.17 | 2,00 | 2.60 | 2.70 | 5.60 |
Greifeneder Gasthaus | Gasthaus Mo, Di, Sa | 4710 | Grieskirchen, Tolleterau 70 07248/68761 | 2006.07.02 | 2.20 | 2.70 | 2.70 | 6,00 |
Greilinger Christian "Zum Herrgot aus St´a" | Heuriger Mo/Di | 1160 | Wien, Speckbachergasse 14 01/4860230 | 2019.05.01 | --- | --- | 3,80 | 9,00 |
Greinecker Fam. „Wirt in Egg“ | Gasthaus Mo | 4710 | Pollham, Egg 10 07248/61016 | 2008.08.08 | 1.70 | 2,00 | 2.70 | 4.20 |
Greinecker Petra/H. „Mair in der Leithen“ | Mostschank So | 4701 | Bad Schallerbach, In der Leithen 6, 07249/42150 | 2006.05.02 | 1.60 | 1.60 | --- | 4.40 |
Greiner Gerl.u. Manf. “Greiner´s Mosthof” | Mostschenke Di/Mi | 4777 | Mayrhof Nr. 13 07767/350 | 2009.07.23 | 1.90 | 1.90 | 2.70 | 4.30 |
Grohmann Fam. "Puchmayrhof" | Mostschenke Mo/Di | 4501 | Neuhofen/Krems, Weißenberg 12 07227/20994 | 2014.08.10 | 2,50 | 2,70 | 3,10 | 5,80 |
Gruber Fam. "Höhwirt" | Jausenstation Sa/So | 9334 | Guttaring, Althofenerstr. 23; 04262/8082 | 2014.04.09 | 2,20 | 2,40 | 2,90 | 6,50 |
Gruber Georg "Zur goldenen Krone" | Gasthaus Mo | 4690 | Schwanenstadt, Stadtplatz 14 07673/2254 | 2013.07.19 | --- | --- | 3,30 | 6,50 |
Gruber Hermann "Maximilianstube" | Heuriger So/Mo | 4813 | Altmünster, Maximilianstr. 2 07612/87800 | 2015.08.05 | 3,20 | 3,50 | 3,50 | 6,90 |
Gumpoltsberger Fam. „Wirt z´Krena“ | Jausenstation Mo/Di/Mi | 4721 | Zell/Pram, Krena 9 07764/20505 | 2009.06.21 | 1.90 | 1.90 | 2.90 | 4.90 |
Guschelbauer Fam. "Brotbauer" | Buschenschenke wenn nicht ausgesteckt | 9334 | Guttaring, Rabachboden 2 04262/8366 | 2014.04.11 | 2,00 | 2,20 | --- | 5,50 |
Gußner Fam. "Auf d´Sunnseit´n" | Jausenstation Mo-Mi | 4202 | Sonnberg i. M., Nr. 98 07212/21311 | 2016.09.22 | 2,30 | 2,50 | 3,30 | 6,20 |
Gut Brandlhof "Brandlhof" | Hotel Kein Sperrtag | 5760 | Saalfelden, Hohlwegen 4 06582/7800 0 | 2018.06.09 | --- | --- | 4,80 | 9,90 |
Haberfelder GmbH "Ulmer Wirtshaus" | Wirtshaus Mo | D- 89073 | Ulm, Neue Str. 56 +49/731 37999346 | 2020.10.11 | --- | --- | 3,90 | 9,30 |
Hain Gregor "Silberfuchs" | Gasthaus kein Sperrtag | 4810 | Gmunden, Lauchdachseestr. 70 07612/62646 | 2019.02.24 | 2,50 | 2,50 | 3,40 | 6,40 |
Hammerle Fam. "Zenz´n Stub´n" | Restaurant Mo | 4861 | Schörfling, Marktwaldstr. 19, 0664/5305807 | 2017.07.05 | 3,90 | 3,60 | 3,70 | 7,90 |
Hartl Andreas "Gasthaus Mannhof" | Gasthaus Sa | 9334 | Guttaring, Dachberg 3 04262/3877 | 2014.04.15 | 2,10 | 2,80 | 3,00 | 6,50 |
Haslinger Manuela „Zur Eule“ | Jausenstation Di | 4910 | Tumeltsham, Aigen 8 07752/83425 | 2009.02.28 | 1.90 | 2,00 | 2.80 | 6.50 |
Hattinger Chr. u. Joh. „Obermayr“ | Mostheuriger Mo-Sa | 4701 | Bad Schallerbach, Brandhof 18, 07249/42136 | 2006.05.21 | 1.40 | 1.40 | --- | 4.10 |
Hauder Andrea "Die Buschenschank" | Heuriger Mo/Di | 4060 | Leonding, Daffingerstr. 35 0732/239490 | 2019.06.19 | 3,60 | 3,60 | 3,90 | 8,20 |
Haugeneder Fam. „Bründlmayer“ | Heurigenhof Mo/Di | 3550 | Langenlois, Walterstr. 14 02734/2883, NÖ | 2006.10.25 | --- | --- | 2.90 | 5.80 |
Heinrichsberger Gab. "Paulanerstuben" | Gasthof Do | D- 83512 | Wasserburg/Inn, Marien- platz 9, +49/8071/3903 | 2005.12.04 | --- | --- | 2.30 | 5.50 |
Heller-Bräu Trum GmbH "Schlenkerla" | Ausschank kein Sperrtag | D- 96049 | Bamberg, Dominikanerstr. 6 +49/951 56050 | 2020.08.25 | --- | --- | 3,30 | 9,00 |
Hochholzer Rudi "Teddybär-Wirt" | Gasthaus Mo/Mi | 4720 | Neumarkt/H., Kallham 23 0664/5956310 | 2017.02.10 | --- | --- | 3,20 | 4,80 |
Hochholzer Fam. „Wirt z. grünen W.“ | Gasthaus Di | 4713 | Gallspach, Wies 5 0664/5956310 | 2007.08.12 | 1.90 | 1.90 | 2.90 | 5,00 |
Hödlmoser Fam. "Aschinger" | Jausenstation Mo/Di | 5360 | St. Wolfgang, Ried 15 06138/2578 | 2019.04.26 | 3,50 | 3,50 | 3,90 | 9,50 |
Hofer Maria u. Fritz „Kapfenecker“ | Mostheuriger Mo-Sa | 4074 | Stroheim, Knieparz 18, Mayrhoferberg, 07272/6268 | 2006.06.25 | 1.20 | 1.20 | --- | 4.30 |
Hoffmann Adam "Schmankerl" | Restaurant Mo/Di | 4690 | Schwanenstadt, Gmundner Str. 42, 07673/5513 | 2015.09.26 | --- | --- | 3,40 | 8,00 |
Hofmanninger Walter "Mostbauer Weißböck" | Mostheuriger Mo-Do, Sa | 4904 | Atzbach, Weigensam 9 0664/73674373 | 2013.07.28 | 2,10 | 2,10 | --- | 6,90 |
Hofwimmer Fam. „Wirt in Oberthan“ | Gasthaus Mi/Do | 4600 | Wels, Vogelweiderstr. 166 07242/46697 | 2010.11.12 | 2,00 | 2.20 | 3.20 | 6.20 |
Hohensinn Nikolaus "Gasthaus Zwettlers" | Gasthaus Kein Sperrtag | 5020 | Salzburg, Kaigasse 3 0662/844199 | 2020.06.08 | --- | --- | 4,40 | 10,30 |
Höller Fam. "Ofnerpeter" | Buschenschank Di-Do | 8511 | Greisdorf, Rosenhof 54 03463/81427 | 2018.10.18 | --- | --- | --- | 6,00 |
Holzinger Fam. "Grablerhof" | Mostschenke Mo, Do, Fr | 4853 | Steinbach/Attersee, Unter- roith 2, 0664/4454237 | 2017.07.30 | 2,40 | 2,40 | --- | 7,00 |
Hornberger Fam. „Thermen-Hütte“ | Mostschank Mo | 4943 | Geinberg, Winten 23 0699/10709127 | 2009.06.27 | 1.80 | 1.80 | 2,00 | 4.50 |
Hornstein Fam. "Weingut Peter Hornstein" | Weingut Nov. - März | D- 88149 | Nonnenhorn, Sonnenbichl- Str. 5 0049/8382 887570 | 2018.06.02 | --- | --- | --- | 7,00 |
Hotel Schloss Seggau "Schloss Taverne" | Restaurant Kein Sperrtag | 8430 | Leibnitz, Seggauberg 1 03452/824350 | 2018.10.17 | --- | --- | 3,30 | 8,20 |
Huber Fam. „Zu den 2 Lausern“ | Heuriger Mo | 7361 | Lutzmannsburg, Hauptstr. 95 02615/87925, Burgenland | 2006.10.06 | --- | --- | 2.60 | 5.90 |
Huber Fam. „Zum Grossn“ | Mostschenke Mo/Di | 4723 | Natternbach, Gaisbuchen 15 07278/8530 | 2008.08.09 | 1.50 | 1.80 | 2.70 | 5.40 |
Huemer Fam. "Huemers Mostschank" | Mostschank Mo-Do | 4654 | Bad Wimsbach-Neydharting, Wimstr. 5, 07245/2574 | 2017.07.28 | 2,20 | 2,50 | --- | 5,20 |
Huemer Walter „Bauchtis Jausn Hütte“ | Jausenstation Sa/So | 4751 | Dorf/Pram, Kumpfmühl 1 0664/5622070 | 2009.05.20 | 1.50 | 1.50 | 2.70 | 4.50 |
Inführ Dominik „Brauwirtshaus“ | Wirtshaus Di | 4720 | Neumarkt/H., Marktplatz 23 0676/9212701 | 2009.06.23 | 2,00 | 2,00 | 2.90 | 6.50 |
Jauk Fam. "Schafferhiasl" | Buschenschank Mo-Mi | 8530 | Deutschlandsberg, Schloßweg 45 03462/4431 | 2014.05.29 | 2,50 | 2,80 | --- | 6,00 |
Jauk-Wieser Fam. "Stöcklpeter" | Gasthaus-Weingut Mo | 8530 | Deutschlandsberg, Schloßweg 51/53, 03462/2889 | 2014.05.31 | --- | --- | 3,50 | 6,50 |
Jedinger Fam. "Wirt z´Roitham" | Wirtshaus Mo-Mi | 4714 | Meggenhofen, Roitham 4 07247/7512 | 2020.06.26 | 3,20 | 3,50 | 3,60 | 7,90 |
Jetzinger Elisabeth "A kommod´s Platzl" | Gasthaus Mo/Di | 4715 | Taufkirchen/Tr., Hehenberg 32, 07734/2339 | 2005.12.29 | 1.50 | --- | 2.60 | 5.50 |
Junger Fam. "Schneckenreith Alm" | Alm Kein Sperrtag | 5710 | Kaprun, Schneckenreithweg 11 0664/5126999 | 2019.06.15 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 8,00 |
