Um die nähere Heimat kennen zu lernen, habe ich mit meiner Gattin Ingrid 2005 begonnen, alle Gemeinden in OÖ (444) und Salzburg (119) zu besuchen und mit einem Ortstafelfoto zu dokumentieren. Die restlichen Bundesländer wurden begonnen, sind aber noch lange nicht fertig!! Bei Ausflügen muss man natürlich auch bei Kräften bleiben und als leidenschaftlicher Mostheurigenbesucher kam die nächste Sammlerleidenschaft dazu: BRETTLJAUSEN! So habe ich begonnen, Brettljausen zu bestellen, zu fotografieren (446 Stück) natürlich auch zu essen (was man bei meiner Statur auch sieht) und zu bezahlen. Mit ein Grund ist sicher auch, dass meine Heimat „das Landl“ mitten in Oberösterreich liegt. Hier gibt es unzählige Mostheurigen und Jausenstationen, alleine im Umkreis von 30 Kilometern meiner Heimat Neumarkt-Kallham sind es um die 30!! Natürlich kann es sein, dass einige Anbieter nicht mehr existieren – so ist es eine kleine Erinnerung daran. Als alter Sammler ist es nun eine lustige Aufgabe für mich und meine Gattin Jutta geworden, neue Brettljausen bei Mostheurigen, Jausenstationen und Gasthäusern zu genießen, wobei mich viele Freunde und Bekannte dabei mit Tipps unterstützen. Im September 2019 habe ich eigene Visitenkarten für die Brettljausensammlung produzieren lassen, die ich bei den Jausenstationen nach dem Fotografieren hinterlasse.
|
|
|
Viel Spaß beim Brettljausen-Schauen!
- Brettljausen-Fotos nach Familienname A – K
- Brettljausen-Fotos nach Familienname L – Z
- MEILENSTEINE meiner Brettljausensammlung
- BERICHTE über meine Brettljausensammlung
- LINKS zu ähnlichen Homepages
- Brettljausen in Vorbereitung
Brettljause Nr. | Datum | Name mit Link zum Besuchsblatt | Foto Brettljause |
---|---|---|---|
001 | 2005.08.10 | Fuchsberger Johann, „Wiesmayr“, Gunskirchen | ![]() |
050 | 2006.10.20 | Maier Johannes, „Huber z ́Schnelldorf“, Suben | ![]() |
100 | 2009.06.27 | Hornberger Fam., „Thermenhütte“, Geinberg | ![]() |
150 | 2014.05.27 | Wolfsgruber Johann, Berggasthof "Urzn", Altmünster | ![]() |
200 | 2017.07.05 | Hammerle Fam., Zenzn Stubn, Schörfling | |
250 | 2019.04.26 | Hödlmoser Aschinger, St Wolfgang | |
300 | 2020.08.27 | Erber Brauhaus am Schloss, Regensburg | |
350 | 2021.11.12 | Schöberl Weingut Pichl, Spitz/Donau NÖ | |
400 | 2023.04.18 | OS Fest GmbH Hofbräu am Steinertor, Krems NÖ |
Am 15. Mai 2018 erschien in der HEUTE Tageszeitung in der Printversion eine Reportage über meine Brettljausensammlung und in der Internetversion über meine gesamte Homepage:
Hier ist der Internetbericht in der HEUTE Tageszeitung
Am 2. April 2016 erschien eine Sonderbeilage des KURIER zum Thema Fleisch mit einer Seite über meine Brettljausensammlung
Hier ist die Kurier-Beilage als pdf-Datei
Am 22. August 2013 erschien in der Mitarbeiterzeitung der Reisewelt Linz – AUSZEIT – eine Seite über meine Brettljausensammlung:
Seit 28. Juni 2017 ist meine Brettljausensammlung mit Jausentest.at verlinkt.
Dies ist eine Bewertungsplattform und ein Verzeichnis für Jausenstationen in Österreich.
Seit 10. Mai 2014 ist meine Brettljausensammlung auf der Homepage des Genusslandes OÖ mit einem Beitrag verlinkt.
Name / Hausname | Art | PLZ | Anschrift | Telefonnummer | Bezirk | Sperrtag | Diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winkler Fam. "Ebner z´Eben" | Mostheuriger | 4076 | St. Marienkirchen/Polsenz, Eben 4 | 07249/47148 | Eferding | Mo - Fr | |
Ortner Andreas Hutti’s Gupfwaldheuriger | Heuriger | 4282 | Pierbach, Kleinhöfnerberg 10/2 | 07267/87090 | Freistadt | Mo - Do | Tipp von Prüggers 4/2017 |
Almgasthof Windlegern | Gasthof | 4814 | Altmünster Kollmannsberg 122 | 07617/2844 | Gmunden | Mo - Do | Brettljause J |
Uferwirt Seerauzn | Gasthaus | 4822 | Bad Goisern, Obersee 41 | 0676/4331263 | Gmunden | Mi - Do | Brettljause J |
Gschwandtner Norbert Rathlucken Hütte | Hütte | 4822 | Bad Goisern, Wurmstein 2 | 06135/6293 | Gmunden | Mo - Di | Brettljause J |
Mittermayr Brigitte Derischleiten | Jausenstation | 4644 | Scharnstein Bäckerberg 17 | 0664/1216248 | Gmunden | Mo - Di | Brettljause J |
Zauner KG "Wirt s´Broatwiesn" | Gasthaus | 4702 | Wallern Breitwiesen 4 | 07249/48 375 | Grieskirchen | Mi - Do | |
Puglalm | Jausenstation | 4581 | Rosenau/Hengstpaß Am Hengstpaß 22 | 0664/1654111 | Kirchdorf/Krems | Do - Fr | Brettljause J |
Bäck Erika Weidenhaid | Jausenstation | 4643 | Pettenbach Weidenhaidstr. 1 | 07586/7514 | Kirchdorf/Krems | Mo - Di | Brettljause J |
Reiterer Alexander Reitschenke | Gasthaus | 4973 | St. Martin im Innkreis Diesseits 3 | 0676/7107800 | Ried/Innkreis | Di | Brettljause J |
Jenichl Alois Most & Mehr | Jausenstation | 4943 | Geinberg, Winten 20 | 0676/8360 9609 | Ried/Innkreis | So - Mi | Brettljause J |
Zaglmayr Fam. Speck´o´thek | Mostschenke | 4943 | Geinberg Nonsbach 9 | 0699/81636300 | Ried/Innkreis | Fr - Di | Brettljause J |
Furthmühle | Heuriger | 4540 | Bad Hall, Sierninger Straße 2 | 07258/29423 | Steyr-Land | So - Do | Brettljause J |
Seeseitn | Mostschenke | 4104 | Feldkirchen/Donau Badeseestr. 7 | Urfahr-Umgebung | Nov-März | Brettljause J | |
Samuel Andrea Panoramastüberl | Jausenstation | 4040 | Lichtenberg Osbergerweg 4 | 0650/3448462 | Urfahr-Umgebung | Mo - Mi | Brettljause J |
Kerschbaumer Fam. Satzinger | Jausenstation | 4203 | Altenberg Stratreith 9 | 07230/7524 | Urfahr-Umgebung | Mo - Do | 7/2023 geschlossen |
Hütte am See | Jausenstation | 4040 | Linz, Seeweg 10 Pleschingersee | 0664/2245400 | Urfahr-Umgebung | keiner | Brettljause J |
Furtmüller Ewald. Waldschänke Exenschläger | Gasthaus | 4040 | Linz, Kühreiterweg 70 | 0732/254501 | Urfahr-Umgebung | Mo - Di | Brettljause J |
Steinbichler | Gasthaus | 4865 | Nußdorf/Attersee, Weinbergstraße 25 | 0699/13636300 | Vöcklabruck | keiner | |
Schönberger | Gasthaus | 4865 | Nußdorf/Attersee, Seepoint 10 | 07666/8006 | Vöcklabruck | Tipp Klein Schurl | |
S´Vitzal im Alpakagarten | Jausenstation | 4870 | Pfaffing, Teicht 5 | 0664/1850047 | Vöcklabruck | Mo - Mi, Sa | 7/2023 geschlossen |
Födinger | Waldgasthof | 4852 | Weyregg am Attersee, Bach 106 | 07664/2303 | Vöcklabruck | Di | |
Kreuzerwirt | Gathaus | 4861 | Schörfling am Attersee, Kreuzerweg 8 | 07662/2230 | Vöcklabruck | Mo | Brettljause J |
Fernreither Hof GmbH Fernreitherhof | Gasthof | 4623 | Gunskirchen, Fernreith 4 | 07242/61190 | Wels-Land | Mo - Di | Brettljause J |
LISTE aller 446 Brettljausen:
Name | Art/ Sperrtag | PLZ | Anschrift/ Telefonnummer | Besuchs- datum | Preis 1/2 lt. Most- pur | Preis 1/2 lt. Most- radler | Preis 1/2 lt. Bier | Preis Brettljause ohne Brot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichinger Fam. Weingut Aichinger | Heuriger Mo-Do | 4081 | Hartkirchen, Hilkering 12 07273/6050 | 2010.04.04 | 2,00 | 2.20 | 2.70 | 5.40 |
Aicher Christine und Stefan "Bleams Mostschank" | Mostschank Sa-Di | 4881 | Straß/Attergau, Stöttham 9 0676/7045673 | 2021.06.30 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 |
AIDAcosma "Brauhaus" | Kreuzfahrtschiff kein Sperrtag | D- 18055 | Rostock, Am Strande 3D +49/38120270600 | 2024.01.01 | --- | --- | 4,90 | --- |
AIDAmar "Brauhaus" | Kreuzfahrtschiff kein Sperrtag | D- 18055 | Rostock, Am Strande 3D +49/38120270600 | 2017.03.16 | --- | --- | 3,40 | --- |
AIDAprima "Brauhaus" | Kreuzfahrtschiff kein Sperrtag | D- 18055 | Rostock, Am Strande 3D +49/38120270600 | 2022.01.17 | --- | --- | 4,90 | --- |
Aigner Andrea "Langoth" | Jausenstation Mo-Mi | 4273 | Kaltenberg Nr. 6 0664/2838545 | 2023.08.25 | 4,40 | 4,50 | 3,80 | 6,50 |
Almer Fam. „Gasthaus Pupeter“ | Gasthaus Mo/Di | 4625 | Offenhausen, Großkrottendorf 12, 0664/2067469 | 2007.08.12 | 2,00 | 2,00 | 2.70 | 5.80 |
Almer Reinhold "Gasthaus Sterrer" | Gasthaus Mo/Di | 4672 | Bachmanning, Dorfplatz 1 0664/2067469 | 2020.06.18 | --- | --- | 3,60 | 7,90 |
Ammer Maria „Landgasthof“ | Gasthaus Mo | 4720 | Neumarkt/H., Kallham 24 07733/20579 | 2007.12.09 | --- | --- | 2.60 | 5.10 |
Ammering Fam. "Spitz Villa" | Restaurant Mo, Di | 4801 | Traunkirchen, Uferstr. 18 07617/3478 | 2021.06.17 | --- | --- | 4,30 | 11,90 |
Amon Fam. „Oleanderhof“ | Heurigenhof saisonell | 3550 | Gobelsburg, Weinstr. 13 02734/4608 | 2011.09.17 | --- | --- | --- | 4.70 |
Aspacher Stube | Bauernmarkt Sa-Do | 5252 | Aspach, Marktplatz 8 0664/3713855 | 2009.11.20 | 1.80 | 1.80 | --- | 3.80 |
Au Bistrot Gourmand | Restaurant Mo | F-22500 | Paimpol, Quai Dugay Trauin 12 +33/0296 204209 | 2021.07.10 | --- | --- | 5,80 | 10,90 |
Auinger Andreas/Br. „Ditschenberg“ | Jausenstation Mi/Do | 4713 | Gallspach, Vornwald 9 07248/68249 | 2006.04.29 | 1.50 | 1.80 | 2.70 | 5,00 |
Auinger Gerald "Gmundner Hütte" | Berghütte Nov.-April | 4810 | Gmunden, Am Feistritz 12 0699/12643190 | 2021.06.23 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 11,00 |
Autarkler Fam. "Hofzeit" | Jausenstation Mo-Do | 4681 | Rottenbach, Winkling 16 0664/4283344 | 2019.07.26 | 2,50 | 2,50 | 3,60 | 7,90 |
Bachmayr Fam. "Schnitzelwirt" | Gasthaus Mo, Sa | 4522 | Bad Hall, Großmengersdorf 17 07258/2707-15 | 2020.10.25 | 2,60 | 2,80 | 3,70 | 7,50 |
Bäck Fam. "Jausenstation Weidenhaid" | Jausenstation Mo, Di | 4643 | Pettenbach, Weidenhaidstr. 1 0699/11070905 | 2021.09.29 | 2,70 | 3,80 | 3,70 | 8,00 |
Badegruber Fam. „Anitas Jausenstüberl“ | Jausenstation Mo/Di | 4910 | Neuhofen/Innkreis, Baumbach 7, 07752/84878 | 2009.05.17 | 1.80 | 2.20 | 2.80 | 5.80 |
Baldinger Fam. „Zum Alfons“ | Gasthaus Mo/Di | 4690 | Schwanenstadt, Bergern 2 07673/2442 | 2006.10.11 | --- | --- | 2.70 | 6.20 |
Baminger Gerda „Gerdas Berghotel“ | Jausenstation Di/Mi | 4741 | Wendling, Rappoltsberg 2 0664/2766114 | 2009.04.18 | --- | --- | 2.80 | 4.90 |
Bauernfeind Fam. "Köglerhof" | Gasthaus So-Mi | 4040 | Gramastetten, Am Großamberg 7, 07239/5256 | 2016.05.19 | 2,90 | 2,50 | 3,70 | 9,60 |
Bauchinger Ernst "Hausl" | Mostheuriger Mo/Di/Mi | 4682 | Geboltskirchen, Odelboding 4, 07732/3067 | 2005.08.25 | 1.40 | 1.80 | 2.40 | 4.70 |
Bauer Franz "Gasthaus Bauer" | Gasthaus Mo/Di | 4656 | Kirchham Nr. 15 07619/2012 | 2014.09.21 | --- | --- | 3,30 | 5,30 |
Baumgartinger Margit "Gasthaus zur Margit" | Gasthaus Mo/Di | 4690 | Oberndorf, Unterweg 20 07673/3441 | 2018.06.17 | --- | --- | 3,50 | 6,80 |
Bayerische Wirtshaus Verwaltungs GmbH "Hofbräuhaus Berlin" | Wirtshaus Kein Sperrtag | D- 10178 | Berlin, Karl-Liebknecht-Str. 30 +49/30 679665520 | 2020.03.05 | --- | --- | 5,20 | 8,90 |
Beißl Fam. „Langhumer“ | Jausenstation Mo/Di/Mi | 4612 | Scharten, Hernholz 17 07272/5322 | 2007.07.15 | 1.80 | 2.50 | --- | 5,00 |
Beham Fam. "Kirchenwirt" | Wirtshaus Kein Sperrtag | 4775 | Taufkirchen/Pram, Eferdingerstr. 12/14 07719/7315 | 2018.08.14 | --- | --- | 3,50 | 5,50 |
Berger Fam. "Mostschank" | Mostschank Mo-Do | 4654 | Bad Wimsbach, Neydharting 18 18, 07245/25534 | 2017.07.14 | 2,30 | 2,30 | 3,30 | 5,70 |
Berger Fam. „Steindl-Berger“ | Mostheuriger Mo-Fr | 4692 | Niederthalheim, Untersteindl- berg 1, 07673/7256 | 2008.09.06 | 1.70 | 1.70 | --- | 5,00 |
Bergmann Helmut und Petra "Windmühlenheuriger" | Heuriger Mo | 2070 | Retz, Kalvarienberg 1 0664/738 66875 | 2024.06.15 | --- | --- | --- | 9,50 |
Bergthaler Wolfgang "Gasthof Engelhof" | Gasthof So/Mo | 4810 | Gmunden, Engelhofstr. 1 07612/64892 | 2014.08.09 | --- | --- | 3,50 | 8,00 |
Bergthaler Fam. "Gasthaus Rabl" | Gasthaus Mo/Di | 4816 | Gschwandt, Rabesberg 42 07612/62620 | 2018.10.14 | 2,60 | 3,30 | 3,70 | 7,70 |
Berthold Martin „Wirtshaus am See“ | Wirtshaus Kein Sperrtag | 6900 | Bregenz, Seepromenade 2 05574/42210, Vorarlberg | 2008.08.18 | --- | --- | 3.50 | 7.50 |
Bierstindl "Augustiner Bräu" | Gasthaus Kein Sperrtag | 6020 | Innsbruck, Klostergasse 6 0512/580000 | 2016.04.28 | --- | --- | 3,20 | 9,00 |
Brandmair Carola "Most-Inge" | Mostschenke Mo-Di | 4845 | Rutzenmoos, Mairhof 5 07672/23315 | 2016.09.18 | 2,00 | 2,40 | --- | 8,00 |
Brandl Fam. „Bahn:schank“ | Gasthaus Mo/Di | 4751 | Dorf/Pram, Kumpfmühl 16 07764/7601 | 2006.08.25 | --- | --- | 2.40 | 6.20 |
Brandner Fam. "Mostschänke Sacher" | Mostschänke So-Di | 4484 | Kronstorf, Winkling 3 07225/8543 | 2024.08.17 | 3,90 | 4,10 | --- | 9,50 |
Brauhaus Swakopmund | Restaurant So | NAM- 185 | Swakompund, Brauhaus Arcade 00264/64402214 | 2022.11.05 | --- | --- | 1,70 | 7,00 |
Brauwirtshaus Baum. - „Bums´n“ | Wirtshaus Kein Sperrtag | 4780 | Schärding, Denisgasse 8 07712/3061 | 2007.05.12 | 2.40 | 2.20 | 2.90 | 6.50 |
Breitwieser Fam. "Hackl Hof" | Heuriger Mo/Di | 4861 | Aurach am Hongar, Hainbach 8 07662/4731 | 2018.06.21 | 2,60 | 2,90 | 3,60 | 6,70 |
Brenner Fam. „Häuperlwirt“ | Gasthaus Mo/Di | 4923 | Lohnsburg, Kemating 18 07754/2210 | 2006.02.19 | 2,00 | --- | 2.70 | 5.60 |
Brix Christine "Berggasthof Mitterberg" | Gasthof Mo/Di | 5700 | Zell am See, Mitterbergweg 155 06542/72493 | 2022.06.05 | --- | --- | 4,30 | 9,50 |
Brolli GmbH "Weinrefugium" | Weingut Di, Mi | 8462 | Gamlitz, Eckberg 107 03453/4212 | 2021.10.21 | --- | --- | 6,10 | 10,70 |
Brunmair & Lehner Fam. "Jausen-Stubn" | Jausenstation Mo/Di | 4722 | Peuerbach, Achleithen 13 0664/3695241 | 2016.07.30 | 2,50 | 3,00 | 3,40 | 6,10 |
Brustbauer Fam. "Weingut" | Weingut wenn nicht ausgesteckt | 3601 | Dürnstein, Oberloiben 2 02732/87300 | 2013.07.06 | --- | --- | --- | 5,50 |
Buchner Hans „Bellevue Alm“ | Schihütte Kein Sperrtag | 5640 | Bad Gastein, Bellevue-Alm- Weg 6, 06434/3881 | 2010.03.26 | --- | --- | 3.60 | 8.80 |
Buchreiter Fam. "Jaga Stub´n" | Jausenstation Mo-Do | 9210 | Pörtschach, Bärndorferweg 33/35 0664/1314127 | 2016.04.03 | 3,00 | 3,70 | 3,50 | 9,50 |
Bürgler Fam. "Bürglalm" | Almhütte Fr | 5652 | Dienten/Hochkönig, Sonnberg 21 a 06461/380 | 2020.08.10 | --- | --- | 4,40 | 10,50 |
Burgstaller Herbert „Gasthaus“ | Gasthaus Mo/Di | 5273 | St. Veit/Innkreis Nr. 13 07723/6112 | 2010.08.13 | --- | --- | 2.70 | 5.50 |
Butler "Brauerei-Restaurant" | Restaurant Kein Sperrtag | BLR- 220030 | Minsk, Ulitsa Zybitskaya 5 00375/293969667 | 2018.06.24 | --- | --- | 2,20 | 14,00 |
Buttinger Christine „Prameterhof“ | Gasthaus Mo | 4925 | Pramet 16 07754/8440 | 2006.03.28 | --- | --- | 2.60 | 6,00 |
Caffe Anfiteatro | Cafe Kein Sperrtag | I- 11100 | Aosta, Via Porta Pretoria 57 +39/165 060284 | 2024.07.16 | --- | --- | 5,00 | 17,00 |
Casa Doamnelor „SC Media Concept SRL“ | Braserie Kein Sperrtag | ROU- 420096 | Bistrita, Str. Liviu Rebreanu 12 +40/744629070 | 2022.06.13 | --- | --- | 1,50 | 9,00 |
Corso Stretto "Cucina L ´Aquila | Restaurant So-Mi | I-67100 | L ´Aquila, Corso Vitt. Emanuele 118 +39/3756179792 | 2023.08.30 | --- | --- | 4,70 | 14,00 |
Courtepaille | Restaurant So | F-44600 | Saint Nazaire, Rue Francois Marceau 6 +33/0251 734821 | 2021.07.14 | --- | --- | 6,20 | 11,50 |
Creperie Montoise | Creperie Mo | F-50480 | Sainte Marie du Mont, Place de ´l Eglise 52 +33/0233 719028 | 2021.07.07 | 5,50 | 5,50 | 6,50 | 14,90 |
Danzer Josef „Veranstaltungszentrum“ | Gasthof Di | 5252 | Aspach, Höhnharter Str. 19 07755/7066 | 2008.08.12 | 1.80 | 2.70 | 2.70 | 5.50 |
Daringer Peter „Aar-Wirt“ | Wirtshaus Kein Sperrtag | 6263 | Hochfügen Nr. 43 0664/5112427 | 2009.03.12 | --- | --- | 3.40 | 9.30 |
Deisinger Fam. "Deisinger Hof" | Jausenstation Mo-Do | 4223 | Katsdorf, Ruhstetten 99 07235/88709 | 2021.09.03 | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 9,00 |
Denk Walter "Heurigenschank" | Heuriger Kein Sperrtag | 3610 | Weißenkirchen/Wachau, Auf der Burg 150 0676/7264858 | 2023.08.11 | --- | --- | --- | 8,00 |
Denz GesbR "Die Röhre" | Restaurant Mo-Do | 4866 | Unterach/Attersee, Eichenweg 1 0664/1339864 | 2019.09.07 | --- | --- | 3,90 | 10,90 |
Dickinger Fam. "Wirt in der Fischerau" | Jausenstation Mo-Mi | 4650 | Lambach, Fischerau 2 07245/28994 | 2013.07.14 | 2,20 | 3,00 | 3,20 | 7,00 |
Distelberger Fam. „Mostbaron“ | Mostheuriger Mo–Fr | 3300 | Amstetten, Gigerreith 39 07479/7334 | 2012.05.17 | 2.30 | 2.80 | 3,00 | 5.50 |
Dobesberger Edith/J. „Klosterhof“ | Gasthaus Kein Sperrtag | 4020 | Linz, Landstrasse 30 0732/773373 | 2006.07.11 | --- | --- | 3.20 | 6.90 |
Dutzler Gunda "Seebauer" | Gasthaus Kein Sperrtag | 4575 | Rossleithen, Gleinkersee 2 07562/7503 | 2021.07.27 | 3,00 | 3,00 | 4,20 | 14,00 |
Dvorec Jeruzalem | Restaurant Kein Sperrtag | SLO- 2259 | Ivanjkovci, Jeruzalem 8 00386/820 16355 | 2022.11.20 | --- | --- | 3,20 | 6,00 |
Eder Brigitte u. Josef „Moar z´Krottendorf | Mostschank 46 Wochen | 4656 | Kirchham, Krottendorf 6 07619/2357 | 2006.09.09 | 1.80 | 2,00 | --- | 4.60 |
Eder Fam. "Buschenschank" | Buschenschank kein Sperrtag | 7474 | Eisenberg, Obere Kellergasse 120 0664/6439997 | 2020.09.29 | --- | --- | 3,00 | 6,50 |
Edlbauer Fam. „Turmkeller“ | Mostheuriger So-Do | 4710 | Grieskirchen, Pollham 17 0664/5949947 | 2009.04.03 | 1.50 | 1.70 | --- | 4.50 |
Eichhorn Fam. "Lohwies´n" | Mostheuriger Do-Mo | 4060 | Leonding, Aichbergstr. 64 0732/784651 | 2016.08.31 | 2,00 | 2,00 | --- | 5,50 |
Eigner Gabi u. Erich „Mostschank Eigner“ | Mostschänke Nov.-Feb. | 4075 | Finklham, Nr. 44 07249/45261 | 2006.07.05 | 1.70 | 2.60 | 2.70 | 4.80 |
Eisenkölbl Fam. "Lindenhof" | Mostheuriger wenn nicht ausgesteckt | 2831 | Kirchau, Maierhöfenstr. 1 02629/3428 | 2024.08.21 | 3,00 | 3,20 | --- | 7,20 |
Eisl Fam. "Grünauerhof" | Gasthof Kein Sperrtag | 5071 | Wals, Grünauerstr. 90 0662/850464 | 2017.08.03 | 2,90 | 3,40 | 3,60 | 7,50 |
Elsnegg Fam. „Weingut“ | Buschenschank Mo-Fr | 8462 | Gamlitz, Eckberg 26 03453/4812 | 2011.11.11 | --- | --- | --- | 4.80 |
Endesgrabner Fam. „Troadkastn“ | Jausenstation Mo/Di | 4894 | Oberhofen am Irrsee, Rabenschwand 48, 0664/4233933 | 2008.10.26 | 2,00 | 2,00 | 2.80 | 4.50 |
Enichlmayr Fam. | Gasthof Di, Fr | 4694 | Ohlsdorf, Ehrenfeld 1 07613/2405 | 2021.06.16 | --- | --- | 3,90 | 6,80 |
Erber Quirin "Brauhaus am Schloss" | Brauhaus kein Sperrtag | D- 93047 | Regensburg, Waffnergasse 6-8 +49/941 2804330 | 2020.08.27 | --- | --- | 3,90 | 9,90 |
Erdpresser Fam. „Moar in der Au“ | Jausenstation Mo | 4707 | Schlüßlberg, Au 1 0676/3767551 | 2007.04.13 | 1.60 | 1.90 | 2.70 | 4.90 |
Ertl Daniela "Jausenstation Malvent" | Jausenstation Mo-Mi | 4675 | Weibern, Schwarzgrub 22 | 2023.08.04 | 3,50 | 3,00 | 4,30 | 9,50 |
Falkner Fam. "Stuibenfall" | Gasthof Kein Sperrtag | 6441 | Niederthai Nr. 47 05255/5512 | 2019.06.11 | --- | --- | 4,40 | 11,90 |
Feichtinger Fam. „Wirt z´Gries“ | Gasthaus Mo | 4922 | Geiersberg, Gries 1 07732/2020 | 2006.03.25 | 1.50 | 2.40 | 2.50 | 4.70 |
Feichtinger Fam. „Fellner“ | Gasthaus Mi | 4921 | Hohenzell, Engersdorf 7 07752/80710 | 2009.04.13 | 1.90 | 2.20 | 2.80 | 5.80 |
Feichtinger & Seitner "Wirtshaus zur Lini" | Wirtshaus Mi/Do | 4690 | Rutzenham, Kirchdorf 8 07673/2708 | 2020.06.19 | 2,80 | 3,00 | 3,70 | 8,90 |
Feichtner Franz jun. "Kirchenwirt" | Gasthaus Di | 4770 | Andorf, Hauptstr. 18 07766/2005 | 2005.08.14 | --- | --- | 2.60 | 5.10 |
Fichtenbauer Walter "Heuriger Reblaus" | Heuriger Mo | 2333 | Leopoldsdorf, Hauptstr. 8 0664/1710000 | 2024.08.23 | --- | --- | --- | 15,90 |
Fischer Fam. "Gasthof Fischer" | Gasthof Fr | 4073 | Dörnbach, Am Pfarrhofweg 2 07221/88094 | 2021.08.14 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 9,00 |
Fischer-Költringer Fam. „Zum Streif“ | Jausenstubm Mo/Di/Mi | 4972 | Utzenaich, Nr. 38 07751/8277 | 2007.05.19 | 1.80 | 2.10 | 2.80 | 5,00 |
Fraundorfer Fam. "Kirchenwirt" | Gasthof Do | 4352 | Klam Nr. 1 07269/7206 | 2019.08.17 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 6,20 |
Freilichtmuseum Stübing | Jausenstation 1.11. - 31.3. | 8114 | Stübing, Österr. Freilichtmuseum 03124/53700 | 2014.05.29 | 3,40 | 3,60 | 3,10 | 7,00 |
Freistädter Brauhaus | Braugasthof Kein Sperrtag | 4240 | Freistadt, Brauhausstr. 2 07942/72772 | 2015.05.19 | --- | --- | 3,40 | 7,10 |
Friedl-Doppelbauer „Schallerbachblick“ | Restaurant Di | 4701 | Bad Schallerbach, Müllerberg 23, 07249/42011 | 2006.02.22 | 1.50 | 2.80 | 2.60 | 4.40 |
Friedricho | Restaurant Kein Sperrtag | LT- 91100 | Klaipeda, Tiltu Str. 26a 00370046/391020 | 2012.08.21 | --- | --- | 2,00 | 4,00 |
Friewald Fam. "Winzerhaus" | Heuriger wenn nicht ausgesteckt | 3124 | Oberwölbling, Unterwölbling 61 NÖ, 02786/2638 | 2014.10.11 | --- | --- | --- | 5,00 |
Frixeder Fam. „Kulti Wirt“ | Gasthof Mo/Di | 4972 | Utzenaich 22 07751/8278 | 2006.09.08 | 2.20 | 2.30 | 2.70 | 6.40 |
Fruhstorfer GmbH & Co "Gasthaus Fruhstorfer" | Gasthaus Sa | 4850 | Timelkam, Oberthalheim 6 07672/72834 | 2020.07.27 | 3,00 | 3,00 | 3,90 | 8,90 |
Fuchsberger Johann „Wiesmayr“ | Mostheuriger Sa/So | 4623 | Gunskirchen, Aichberg 3 07242/62908 | 2005.08.10 | 1.50 | 2,00 | --- | 4.50 |
Fürst Gasthof | Gasthof Mi | 4273 | Unterweißenbach 11 07956/7272 | 2008.02.19 | --- | --- | 2.60 | 5.90 |
Gasthof zur Blume "Gasthof zur Blume" | Gasthof So | 4690 | Schwanenstadt, Sparkassenplatz 2 07673/4898 | 2024.05.28 | --- | --- | 4,40 | 10,80 |
Gasthof zur Insel "Zur Insel" | Gasthof kein Sperrtag | D- 84028 | Landshut, Badstr. 16 +49/871 923160 | 2018.11.23 | --- | --- | 3,60 | 9,80 |
Gebesroither Tanja "Tanja´s Jausenstation" | Mostschenke Mo-Mi | 4861 | Aurach am Hongar, Kasten 18 0676/3410914 | 2023.07.22 | 3,50 | 3,70 | 4,70 | 9,70 |
Geiser Fam. "Tschankhiasl" | Buschenschank Nov.-Feb. | 8511 | St. Stefan ob Stainz, Grubberg 35 03463/82216 | 2018.10.17 | 2,60 | 2,80 | --- | 6,30 |
Gibbston Valley "Weingut" | Restaurant Kein Sperrtag | NZ- 9371 | Queenstown, Gibbston Highway 1820 +64/3442 6910 | 2023.11.09 | --- | --- | 8,30 | 18,00 |
Gillesberger Helmut "Schobermühle" | Gasthaus Mi/Do | 4644 | Scharnstein, In der Au 1 07615/2230 | 2019.04.22 | 2,80 | 3,20 | 3,80 | 7,70 |
Glanzegg Fam. "Jausenstation" | Jausenstation Mo/Di | 4210 | Unterweitersdorf, Oberwögern 28, 07235/63265 | 2016.08.03 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 5,00 |
GM Gastromanagement GmbH "Lindenbräu am Potsdamerplatz" | Brauhaus Kein Sperrtag | D- 10785 | Berlin, Bellevuestr. 3 - 5 +49/30 25751280 | 2020.03.04 | --- | --- | 4,70 | 11,90 |
Gneissl Hans "Lehner im Wald" | Mostschenke Mo-Do | 4845 | Rutzenmoos, Neudorf 13 0676/3149312 | 2014.06.01 | 2,00 | 3,00 | --- | 6,00 |
Gokl Josef "Joe" | Geburtstag Kein Sperrtag | 4050 | Traun, Haferstr. 3 0676/81414253 | 2023.05.17 | --- | --- | --- | kostenlos |
