| von | bis | Funktion |
|---|---|---|
| 1972 | heute | Eintritt Spielmannszug Neumarkt als Marschtrommler |
| 1987 | 2012 | Schriftführer und 2. Chronist |
| 2005 | 2006 | Stabführer (nach verstorbenen Tbr. Franz Eisterer) |
Hier geht´s zur Spielmannszug-Seite der ÖTB Homepage
Spielmannszug-Gruppenfotos ab 1975 (Mitglied seit 1972):
| | ||
| | ||
| | ||
- Meine Anwesenheitsstatistik
- SZ Fotos 1973 – 2000
- SZ Fotos 2001 – 2005
- SZ Fotos 2006 – 2007
- SZ Fotos 2008 – 2009
- SZ Fotos 2010 – 2011
- SZ Fotos 2012 – 2018
- SZ Fotos 2019 – 2022
- SZ Fotos 2023 – lfd.
| Jahr | anwesende Gesamtproben | mögliche Gesamtproben | anwesende Einsätze | mögliche Einsätze |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | --- | --- | 21 | 29 |
| 1974 | --- | --- | 21 | 24 |
| 1975 | --- | --- | 16 | 20 |
| 1976 | --- | --- | 24 | 29 |
| 1977 | --- | --- | 20 | 25 |
| 1978 | --- | --- | 24 | 28 |
| 1979 | --- | --- | 26 | 30 |
| 1980 | 38 | 42 | 21 | 25 |
| 1981 | 42 | 43 | 19 | 22 |
| 1982 | 29 | 40 | 16 | 19 |
| 1983 | 34 | 40 | 29 | 31 |
| 1984 | 39 | 40 | 23 | 27 |
| 1985 | 43 | 46 | 17 | 22 |
| 1986 | 32 | 45 | 13 | 24 |
| 1987 | 39 | 43 | 19 | 20 |
| 1988 | 40 | 41 | 16 | 16 |
| 1989 | 42 | 45 | 18 | 20 |
| 1990 | 48 | 50 | 8 | 8 |
| 1991 | 43 | 48 | 22 | 23 |
| 1992 | 43 | 49 | 25 | 25 |
| 1993 | 41 | 46 | 15 | 16 |
| 1994 | 40 | 44 | 18 | 21 |
| 1995 | 35 | 38 | 17 | 19 |
| 1996 | 33 | 39 | 23 | 28 |
| 1997 | 31 | 42 | 15 | 17 |
| 1998 | 38 | 45 | 22 | 26 |
| 1999 | 39 | 49 | 20 | 28 |
| 2000 | 30 | 39 | 32 | 33 |
| 2001 | 32 | 45 | 12 | 22 |
| 2002 | 25 | 40 | 15 | 23 |
| 2003 | 22 | 38 | 16 | 22 |
| 2004 | 18 | 35 | 12 | 21 |
| 2005 | 18 | 37 | 15 | 18 |
| 2006 | 18 | 35 | 14 | 20 |
| 2007 | 15 | 40 | 10 | 18 |
| 2008 | 14 | 37 | 12 | 19 |
| 2009 | 12 | 36 | 10 | 14 |
| 2010 | 11 | 36 | 8 | 12 |
| 2011 | 12 | 41 | 7 | 14 |
| 2012 | 14 | 35 | 7 | 22 |
| 2013 | 6 | 37 | 10 | 19 |
| 2014 | 8 | 33 | 6 | 17 |
| 2015 | 12 | 38 | 9 | 14 |
| 2016 | 9 | 37 | 6 | 15 |
| 2017 | 7 | 35 | 7 | 11 |
| 2018 | 12 | 38 | 10 | 15 |
| 2019 | 9 | 37 | 8 | 17 |
| 2020 | 6 | 17 | 1 | 3 |
| 2021 | 10 | 19 | 1 | 2 |
| 2022 | 17 | 34 | 7 | 14 |
| 2023 | 11 | 34 | 7 | 16 |
| 2024 | 6 | 35 | 4 | 15 |
| SUMMEN | 1.123 | 1.763 | 774 | 1.038 |
| in Prozent | 63,7 % | 74,6 % |
