Erste besuchte Gemeinde in Niederösterreich: 27.05.2009 Baden
Letzte besuchte Gemeinde in Niederösterreich:
Zum Besuchszeitpunkt gab es in Niederösterreich 573 Gemeinden:
Bundesland Niederösterreich – Übersicht von Stutz Bundesland Niederösterreich – Link zu Wikipedia
Beim Anklicken des Gemeindenamen öffnet sich das Besuchsblatt oder man sieht das Ortstafelfoto
Bezirk | Gemeinde | Foto | Besucht am |
---|---|---|---|
Statutarstadt | Krems | ||
Statutarstadt | St. Pölten | 2009.05.27 | |
Statutarstadt | Waidhofen an der Ybbs | 2009.10.04 | |
Statutarstadt | Wiener Neustadt | ||
Amstetten | Allhartsberg | ||
Amstetten | Amstetten | ||
Amstetten | Ardagger | ||
Amstetten | Aschbach-Markt | ||
Amstetten | Behamberg | 2009.10.04 | |
Amstetten | Biberbach | ||
Amstetten | Ennsdorf | 2009.10.04 | |
Amstetten | Ernsthofen | 2009.10.04 | |
Amstetten | Ertl | 2009.10.04 | |
Amstetten | Euratsfeld | ||
Amstetten | Ferschnitz | ||
Amstetten | Haag | 2009.10.04 | |
Amstetten | Haidershofen | 2009.10.04 | |
Amstetten | Hollenstein | ||
Amstetten | Kematen an der Ybbs | ||
Amstetten | Neuhofen an der Ybbs | ||
Amstetten | Neustadtl an der Donau | ||
Amstetten | Oed-Oehling | 2016.06.23 | |
Amstetten | Opponitz | ||
Amstetten | Sankt Georgen am Reith | ||
Amstetten | Sankt Georgen am Ybbsfelde | ||
Amstetten | Sankt Pantaleon-Erla | 2009.10.04 | |
Amstetten | Sankt Peter in der Au | 2009.10.04 | |
Amstetten | Sankt Valentin | 2009.10.04 | |
Amstetten | Seitenstetten | 2009.10.04 | |
Amstetten | Sonntagberg | ||
Amstetten | Strengberg | 2009.10.04 | |
Amstetten | Viehdorf | ||
Amstetten | Wallsee-Sindelburg | 2016.06.23 | |
Amstetten | Weistrach | 2009.10.04 | |
Amstetten | Winklarn | ||
Amstetten | Wolfsbach | 2009.10.04 | |
Amstetten | Ybbsitz | ||
Amstetten | Zeillern | ||
Baden | Alland | 2009.05.27 | |
Baden | Altenmarkt an der Triesting | 2009.05.27 | |
Baden | Bad Vöslau | ||
Baden | Baden | 2009.05.27 | |
Baden | Berndorf | ||
Baden | Blumau-Neurißhof | ||
Baden | Ebreichsdorf | ||
Baden | Enzesfeld-Lindabrunn | ||
Baden | Furth an der Triesting | ||
Baden | Günselsdorf | ||
Baden | Heiligenkreuz | 2009.05.27 | |
Baden | Hernstein | ||
Baden | Hirtenberg | ||
Baden | Klausen-Leopoldsdorf | 2009.05.27 | |
Baden | Kottingbrunn | ||
Baden | Leobersdorf | ||
Baden | Mitterndorf an der Fischa | ||
Baden | Oberwaltersdorf | ||
Baden | Pfaffstätten | ||
Baden | Pottendorf | ||
Baden | Pottenstein | ||
Baden | Reisenberg | ||
Baden | Schönau an der Triesting | ||
Baden | Seibersdorf | ||
Baden | Sooß | ||
Baden | Tattendorf | ||
Baden | Teesdorf | ||
Baden | Traiskirchen | ||
Baden | Trumau | ||
Baden | Weissenbach an der Triesting | ||
Bruck an der Leitha | Au am Leithaberge | ||
Bruck an der Leitha | Bad Deutsch-Altenburg | ||
Bruck an der Leitha | Berg | Invalid shortcode | 2020.09.28 |
Bruck an der Leitha | Bruck an der Leitha | ||
Bruck an der Leitha | Ebergassing | ||
Bruck an der Leitha | Enzersdorf an der Fischa | ||
Bruck an der Leitha | Fischamend | ||
Bruck an der Leitha | Göttlesbrunn-Arbesthal | ||
Bruck an der Leitha | Götzendorf an der Leitha | ||
Bruck an der Leitha | Gramatneusiedl | ||
Bruck an der Leitha | Hainburg an der Donau | ||
Bruck an der Leitha | Haslau-Maria Ellend | ||
Bruck an der Leitha | Himberg | ||
Bruck an der Leitha | Hof am Leithaberge | ||
Bruck an der Leitha | Höflein | ||
Bruck an der Leitha | Hundsheim | ||
Bruck an der Leitha | Klein-Neusiedl | ||
Bruck an der Leitha | Lanzendorf | ||
Bruck an der Leitha | Leopoldsdorf | ||
Bruck an der Leitha | Mannersdorf am Leithagebirge | ||
Bruck an der Leitha | Maria-Lanzendorf | ||
Bruck an der Leitha | Moosbrunn | ||
Bruck an der Leitha | Petronell-Carnuntum | ||
Bruck an der Leitha | Prellenkirchen | ||
Bruck an der Leitha | Rauchenwarth | ||
Bruck an der Leitha | Rohrau | ||
Bruck an der Leitha | Scharndorf | ||
Bruck an der Leitha | Schwadorf | ||
Bruck an der Leitha | Schwechat | ||
Bruck an der Leitha | Sommerein | ||
Bruck an der Leitha | Trautmannsdorf an der Leitha | ||
Bruck an der Leitha | Wolfsthal | ||
Bruck an der Leitha | Zwölfaxing | ||
Gänserndorf | Aderklaa | ||
Gänserndorf | Andlersdorf | ||
Gänserndorf | Angern an der March | ||
Gänserndorf | Auersthal | ||
Gänserndorf | Bad Pirawarth | ||
Gänserndorf | Deutsch-Wagram | ||
Gänserndorf | Drösing | ||
Gänserndorf | Dürnkrut | ||
Gänserndorf | Ebenthal | ||
Gänserndorf | Eckartsau | ||
Gänserndorf | Engelhartstetten | ||
Gänserndorf | Gänserndorf | ||
Gänserndorf | Glinzendorf | ||
Gänserndorf | Groß-Enzersdorf | ||
Gänserndorf | Großhofen | ||
Gänserndorf | Groß-Schweinbarth | ||
Gänserndorf | Haringsee | ||
Gänserndorf | Hauskirchen | ||
Gänserndorf | Hohenau an der March | ||
Gänserndorf | Hohenruppersdorf | ||
Gänserndorf | Jedenspeigen | ||
Gänserndorf | Lassee | ||
Gänserndorf | Leopoldsdorf im Marchfelde | ||
Gänserndorf | Mannsdorf an der Donau | ||
Gänserndorf | Marchegg | ||
Gänserndorf | Marktgrafneusiedl | ||
Gänserndorf | Matzen-Raggendorf | ||
Gänserndorf | Neusiedl an der Zaya | ||
Gänserndorf | Obersiebenbrunn | ||
Gänserndorf | Orth an der Donau | ||
Gänserndorf | Palterndorf-Dobermannsdorf | ||
Gänserndorf | Parbasdorf | ||
Gänserndorf | Prottes | ||
Gänserndorf | Raasdorf | ||
Gänserndorf | Ringelsdorf-Niederabsdorf | ||
Gänserndorf | Schönkirchen-Reyersdorf | ||
Gänserndorf | Spannberg | ||
Gänserndorf | Strasshof an der Nordbahn | ||
Gänserndorf | Sulz im Weinviertel | ||
Gänserndorf | Untersiebenbrunn | ||
Gänserndorf | Velm-Götzendorf | ||
Gänserndorf | Weiden an der March | ||
Gänserndorf | Weikendorf | ||
Gänserndorf | Zistersdorf | ||
Gmünd | Amaliendorf-Aalfang | Invalid shortcode | 2020.10.24 |
Gmünd | Bad Großpertholz | Invalid shortcode | 2020.10.23 |
Gmünd | Brand-Nagelberg | Invalid shortcode Invalid shortcode | 2020.10.24 |
Gmünd | Eggern | Invalid shortcode | 2020.10.24 |
Gmünd | Eisgarn | Invalid shortcode | 2020.10.24 |
Gmünd | Gmünd | Invalid shortcode | 2020.10.24 |
Gmünd | Großdietmanns | Invalid shortcode Invalid shortcode | 2020.10.24 |
Gmünd | Großschönau | Invalid shortcode | 2020.10.25 |
Gmünd | Haugschlag | Invalid shortcode | 2020.10.24 |
Gmünd | Heidenreichstein | Invalid shortcode | 2020.10.24 |
Gmünd | Hirschbach | Invalid shortcode | 2020.10.24 |
Gmünd | Hoheneich | Invalid shortcode | 2020.10.24 |
Gmünd | Kirchberg am Walde | Invalid shortcode | 2020.10.24 |
Gmünd | Litschau | Invalid shortcode | 2020.10.24 |
Gmünd | Moorbad Harbach | Invalid shortcode | 2020.10.23 |
Gmünd | Reingers | Invalid shortcode | 2020.10.24 |
Gmünd | Schrems | Invalid shortcode | 2020.10.24 |
Gmünd | St. Martin | Invalid shortcode | 2020.10.23 |
Gmünd | Unserfrau-Altweitra | Invalid shortcode | 2020.10.24 |
Gmünd | Waldenstein | Invalid shortcode | 2020.10.24 |
Gmünd | Weitra | Invalid shortcode | 2020.10.23 |
Hollabrunn | Alberndorf im Pulkautal | ||
Hollabrunn | Göllersdorf | ||
Hollabrunn | Grabern | ||
Hollabrunn | Guntersdorf | ||
Hollabrunn | Hadres | ||
Hollabrunn | Hardegg | ||
Hollabrunn | Haugsdorf | ||
Hollabrunn | Heldenberg | ||
Hollabrunn | Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg | ||
Hollabrunn | Hollabrunn | ||
Hollabrunn | Mailberg | ||
Hollabrunn | Maissau | ||
Hollabrunn | Nappersdorf-Kammersdorf | ||
Hollabrunn | Pernersdorf | ||
Hollabrunn | Pulkau | ||
Hollabrunn | Ravelsbach | ||
Hollabrunn | Retz | ||
Hollabrunn | Retzbach | ||
Hollabrunn | Schrattenthal | ||
Hollabrunn | Seefeld-Kadolz | ||
Hollabrunn | Sitzendorf an der Schmida | ||
Hollabrunn | Wullersdorf | ||
Hollabrunn | Zellerndorf | ||
Hollabrunn | Ziersdorf | ||
Horn | Altenburg | ||
Horn | Brunn an der Wild | ||
Horn | Burgschleinitz-Kühnring | ||
Horn | Drosendorf-Zissersdorf | ||
Horn | Eggenburg | ||
Horn | Gars am Kamp | ||
Horn | Geras | ||
Horn | Horn | ||
Horn | Irnfritz-Messern | ||
Horn | Japons | ||
Horn | Langau | ||
Horn | Meiseldorf | ||
Horn | Pernegg | ||
Horn | Röhrenbach | ||
Horn | Röschitz | ||
Horn | Rosenburg-Mold | ||
Horn | Sigmundsherberg | ||
Horn | St. Bernhard-Frauenhofen | ||
Horn | Straning-Grafenberg | ||
Horn | Weitersfeld | ||
Korneuburg | Bisamberg | ||
Korneuburg | Enzersfeld im Weinviertel | ||
Korneuburg | Ernstbrunn | ||
Korneuburg | Gerasdorf bei Wien | ||
Korneuburg | Großmugl | ||
Korneuburg | Großrußbach | ||
Korneuburg | Hagenbrunn | ||
Korneuburg | Harmannsdorf | ||
Korneuburg | Hausleiten | ||
Korneuburg | Korneuburg | ||
Korneuburg | Langenzersdorf | ||
Korneuburg | Leitzersdorf | ||
Korneuburg | Leobendorf | ||
Korneuburg | Niederhollabrunn | ||
Korneuburg | Rußbach | ||
Korneuburg | Sierndorf | ||
Korneuburg | Spillern | ||
Korneuburg | Stetteldorf am Wagram | ||
Korneuburg | Stetten | ||
Korneuburg | Stockerau | ||
Krems | Aggsbach | ||
Krems | Albrechtsberg an der Großen Krems | ||
Krems | Bergern im Dunkelsteinerwald | ||
Krems | Droß | ||
Krems | Dürnstein | Invalid shortcode | 2021.11.13 |
Krems | Furth bei Göttweig | ||
Krems | Gedersdorf | ||
Krems | Gföhl | ||
Krems | Grafenegg | ||
Krems | Hadersdorf-Kammern | ||
Krems | Jaidhof | ||
Krems | Krumau am Kamp | ||
Krems | Langenlois | ||
Krems | Lengenfeld | ||
Krems | Lichtenau im Waldviertel | Invalid shortcode | 2020.10.25 |
Krems | Maria Laach am Jauerling | ||
Krems | Mautern an der Donau | ||
Krems | Mühldorf | ||
Krems | Paudorf | ||
Krems | Rastenfeld | Invalid shortcode | 2020.10.25 |
Krems | Rohrendorf bei Krems | ||
Krems | Rossatz-Arnsdorf | ||
Krems | Schönberg am Kamp | ||
Krems | Senftenberg | ||
Krems | Spitz an der Donau | ||
Krems | St. Leonhard am Hornerwald | ||
Krems | Straß im Straßertale | ||
Krems | Stratzing | ||
Krems | Weinzierl am Walde | ||
Krems | Weißenkirchen in der Wachau | ||
Lilienfeld | Annaberg | ||
Lilienfeld | Eschenau | 2016.06.22 | |
Lilienfeld | Hainfeld | ||
Lilienfeld | Hohenberg | ||
Lilienfeld | Kaumberg | ||
Lilienfeld | Kleinzell | ||
Lilienfeld | Lilienfeld | 2016.06.22 | |
Lilienfeld | Mitterbach am Erlaufsee | ||
Lilienfeld | Ramsau | ||
Lilienfeld | Rohrbach an der Gölsen | ||
Lilienfeld | St. Aegyd am Neuwalde | ||
Lilienfeld | St. Veit an der Gölsen | ||
Lilienfeld | Traisen | ||
Lilienfeld | Türnitz | 2016.06.22 | |
Melk | Artstetten-Pöbring | ||
Melk | Bergland | ||
Melk | Bischofstetten | ||
Melk | Blindenmarkt | ||
Melk | Dorfstetten | ||
Melk | Dunkelsteinerwald | ||
Melk | Emmersdorf an der Donau | ||
Melk | Erlauf | ||
Melk | Golling an der Erlauf | ||
Melk | Hofamt Priel | ||
Melk | Hürm | ||
Melk | Kilb | ||
Melk | Kinnberg an der Mank | ||
Melk | Klein-Pöchlarn | Invalid shortcode | 2020.10.25 |
Melk | Krummnußbaum | ||
Melk | Leiben | ||
Melk | Loosdorf | 2009.05.27 | |
Melk | Mank | ||
Melk | Marbach an der Donau | ||
Melk | Maria Taferl | ||
Melk | Melk | 2016.06.23 | |
Melk | Münichreith-Laimbach | ||
Melk | Neumarkt an der Ybbs | ||
Melk | Nöchling | ||
Melk | Persenbeug-Gootsdorf | ||
Melk | Petzenkirchen | ||
Melk | Pöchlarn | ||
Melk | Pöggstall | Invalid shortcode | 2020.10.25 |
Melk | Raxendorf | ||
Melk | Ruprechtshofen | ||
Melk | Schollach | ||
Melk | Sankt Leonhard am Forst | ||
Melk | Sankt Martin-Karlsbach | ||
Melk | Sankt Oswald | ||
Melk | Schönbühel-Aggsbach | ||
Melk | Texingtal | ||
Melk | Weiten | ||
Melk | Ybbs an der Donau | ||
Melk | Ybsertal | ||
Melk | Zelking-Matzleinsdorf | ||
Mistelbach | Altlichtenwarth | ||
Mistelbach | Asparn an der Zaya | ||
Mistelbach | Bernhardsthal | ||
Mistelbach | Bockfließ | ||
Mistelbach | Drasenhofen | ||
Mistelbach | Falkenstein | ||
Mistelbach | Fallbach | ||
Mistelbach | Gaubitsch | ||
Mistelbach | Gaweinstal | ||
Mistelbach | Gnadendorf | ||
Mistelbach | Groß-Engersdorf | ||
Mistelbach | Großebersdorf | ||
Mistelbach | Großharras | ||
Mistelbach | Großkrut | ||
Mistelbach | Hausbrunn | ||
Mistelbach | Herrnbaumgarten | ||
Mistelbach | Hochleithen | ||
Mistelbach | Kreuttal | ||
Mistelbach | Kreuzstetten | ||
Mistelbach | Laa an der Thaya | ||
Mistelbach | Ladendorf | ||
Mistelbach | Mistelbach an der Zaya | ||
Mistelbach | Neudorf im Weinviertel | ||
Mistelbach | Niederleis | ||
Mistelbach | Ottenthal | ||
Mistelbach | Pillichsdorf | ||
Mistelbach | Poysdorf | ||
Mistelbach | Rabensburg | ||
Mistelbach | Schrattenberg | ||
Mistelbach | Staatz | ||
Mistelbach | Stronsdorf | ||
Mistelbach | Ulrichskirchen-Schleinbach | ||
Mistelbach | Unterstinkenbrunn | ||
Mistelbach | Wildendürnbach | ||
Mistelbach | Wilfersdorf | ||
Mistelbach | Wolkersdorf im Weinviertel | ||
Mödling | Achau | ||
Mödling | Biedermannsdorf | ||
Mödling | Breitenfurt bei Wien | ||
Mödling | Brunn am Gebirge | ||
Mödling | Gaaden | ||
Mödling | Gießhübl | ||
Mödling | Gumpoldskirchen | ||
Mödling | Guntramsdorf | ||
Mödling | Hennersdorf | ||
Mödling | Hinterbrühl | ||
Mödling | Kaltenleutgeben | ||
Mödling | Laab im Walde | ||
Mödling | Laxenburg | ||
Mödling | Maria Enzersdorf | ||
Mödling | Mödling | ||
Mödling | Münchendorf | ||
Mödling | Perchtoldsdorf | ||
Mödling | Vösendorf | ||
Mödling | Wiener Neudorf | ||
Mödling | Wienerwald | ||
Neunkirchen | Altendorf | ||
Neunkirchen | Aspangberg-St. Peter | ||
Neunkirchen | Aspang-Markt | ||
Neunkirchen | Breitenau | ||
Neunkirchen | Breitenstein | ||
Neunkirchen | Buchbach | ||
Neunkirchen | Bürg-Vöstenhof | ||
Neunkirchen | Edlitz | ||
Neunkirchen | Enzenreith | ||
Neunkirchen | Feistritz am Wechsel | ||
Neunkirchen | Gloggnitz | ||
Neunkirchen | Grafenbach-St. Valentin | ||
Neunkirchen | Grimmenstein | ||
Neunkirchen | Grünbach am Schneeberg | ||
Neunkirchen | Höflein an der Hohen Wand | ||
Neunkirchen | Kirchberg am Wechsel | ||
Neunkirchen | Mönichkirchen | ||
Neunkirchen | Natschbach-Loipersbach | ||
Neunkirchen | Neunkirchen | ||
Neunkirchen | Otterthal | ||
Neunkirchen | Payerbach | ||
Neunkirchen | Pitten | ||
Neunkirchen | Prigglitz | ||
Neunkirchen | Puchberg am Schneeberg | ||
Neunkirchen | Raach am Hochgebirge | ||
Neunkirchen | Reichenau an der Rax | ||
Neunkirchen | Scheiblingkirchen-Thernberg | ||
Neunkirchen | Schottwien | ||
Neunkirchen | Schrattenbach | ||
Neunkirchen | Schwarzau am Steinfeld | ||
Neunkirchen | Schwarzau im Gebirge | ||
Neunkirchen | Seebenstein | ||
Neunkirchen | Semmering | ||
Neunkirchen | St. Corona am Wechsel | ||
Neunkirchen | St. Egyden am Steinfeld | ||
Neunkirchen | Ternitz | ||
Neunkirchen | Thomasberg | ||
Neunkirchen | Trattenbach | ||
Neunkirchen | Warth | ||
Neunkirchen | Wartmannstetten | ||
Neunkirchen | Willendorf | ||
Neunkirchen | Wimpassing im Schwarzatale | ||
Neunkirchen | Würflach | ||
Neunkirchen | Zöbern | ||
Scheibbs | Gaming | ||
Scheibbs | Göstling an der Ybbs | ||
Scheibbs | Gresten | ||
Scheibbs | Gresten-Land | ||
Scheibbs | Lunz am See | ||
Scheibbs | Oberndorf an der Melk | ||
Scheibbs | Puchenstuben | ||
Scheibbs | Purgstall an der Erlauf | 2016.06.22 | |
Scheibbs | Randegg | ||
Scheibbs | Reinsberg | ||
Scheibbs | Scheibbs | 2016.06.22 | |
Scheibbs | St. Anton an der Jeßnitz | 2016.06.22 | |
Scheibbs | St. Georgen an der Leys | ||
Scheibbs | Steinakirchen am Forst | 2016.06.22 | |
Scheibbs | Wang | ||
Scheibbs | Wieselburg | ||
Scheibbs | Wieselburg-Land | ||
Scheibbs | Wolfpassing | 2016.06.22 | |
St. Pölten-Land | Altlengbach | ||
St. Pölten-Land | Asperhofen | ||
St. Pölten-Land | Böheimkirchen | 2009.05.27 | |
St. Pölten-Land | Brand-Laaben | 2009.05.27 | |
St. Pölten-Land | Eichgraben | ||
St. Pölten-Land | Frankenfels | 2016.06.22 | |
St. Pölten-Land | Gablitz | ||
St. Pölten-Land | Gerersdorf | 2009.05.27 | |
St. Pölten-Land | Hafnerbach | 2009.05.27 | |
St. Pölten-Land | Haunoldstein | 2016.06.23 | |
St. Pölten-Land | Herzogenburg | ||
St. Pölten-Land | Hofstetten-Grünau | 2016.06.23 | |
St. Pölten-Land | Inzersdorf-Getzersdorf | ||
St. Pölten-Land | Kapelln | ||
St. Pölten-Land | Karlstetten | ||
St. Pölten-Land | Kasten bei Böheimkirchen | 2009.05.27 | |
St. Pölten-Land | Kirchberg an der Pielach | 2016.06.22 | |
St. Pölten-Land | Kirchstetten | 2009.05.27 | |
St. Pölten-Land | Loich | 2016.06.22 | |
St. Pölten-Land | Maria-Anzbach | ||
St. Pölten-Land | Markersdorf-Haindorf | 2009.05.27 | |
St. Pölten-Land | Mauerbach | ||
St. Pölten-Land | Michelbach | 2009.05.27 | |
St. Pölten-Land | Neidling | ||
St. Pölten-Land | Neulengbach | ||
St. Pölten-Land | Neustift-Innermanzing | ||
St. Pölten-Land | Nußdorf ob der Traisen | ||
St. Pölten-Land | Ober-Grafendorf | 2016.06.23 | |
St. Pölten-Land | Obritzberg-Rust | ||
St. Pölten-Land | Perschling | ||
St. Pölten-Land | Pressbaum | ||
St. Pölten-Land | Prinzersdorf | 2009.05.27 | |
St. Pölten-Land | Purkersdorf | ||
St. Pölten-Land | Pyhra | ||
St. Pölten-Land | Rabenstein an der Pielach | 2016.06.22 | |
St. Pölten-Land | Schwarzenbach an der Pielach | 2016.06.22 | |
St. Pölten-Land | St. Margarethen an der Sierning | 2016.06.23 | |
St. Pölten-Land | Statzendorf | ||
St. Pölten-Land | Stössing | 2009.05.27 | |
St. Pölten-Land | Traismauer | ||
St. Pölten-Land | Tullnerbach | ||
St. Pölten-Land | Weinburg | 2016.06.23 | |
St. Pölten-Land | Wilhelmsburg | 2016.06.23 | |
St. Pölten-Land | Wölbling | ||
St. Pölten-Land | Wolfsgraben | ||
Tulln | Absdorf | ||
Tulln | Atzenbrugg | ||
Tulln | Fels am Wagram | ||
Tulln | Grafenwörth | ||
Tulln | Großriedenthal | ||
Tulln | Großweikersdorf | ||
Tulln | Judenau-Baumgarten | ||
Tulln | Kirchberg am Wagram | ||
Tulln | Klosterneuburg | ||
Tulln | Königsbrunn am Wagram | ||
Tulln | Königstetten | ||
Tulln | Langenrohr | ||
Tulln | Michelhausen | ||
Tulln | Muckendorf-Wipfing | ||
Tulln | Sieghartskirchen | ||
Tulln | Sitzenberg-Reidling | ||
Tulln | St. Andrä-Wördern | ||
Tulln | Tulbing | ||
Tulln | Tulln an der Donau | ||
Tulln | Würmla | ||
Tulln | Zeiselmauer-Wolfpassing | ||
Tulln | Zwentendorf an der Donau | ||
Waidhofen an der Thaya | Dietmanns | ||
Waidhofen an der Thaya | Dobersberg | ||
Waidhofen an der Thaya | Gastern | ||
Waidhofen an der Thaya | Groß-Siegharts | ||
Waidhofen an der Thaya | Karlstein an der Thaya | ||
Waidhofen an der Thaya | Kautzen | ||
Waidhofen an der Thaya | Ludweis-Aigen | ||
Waidhofen an der Thaya | Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya | ||
Waidhofen an der Thaya | Raabs an der Thaya | ||
Waidhofen an der Thaya | Thaya | ||
Waidhofen an der Thaya | Vitis | ||
Waidhofen an der Thaya | Waidhofen an der Thaya | ||
Waidhofen an der Thaya | Waidhofen an der Thaya-Land | ||
Waidhofen an der Thaya | Waldkirchen an der Thaya | ||
Waidhofen an der Thaya | Windigsteig | ||
Wiener Neustadt | Bad Erlach | ||
Wiener Neustadt | Bad Fischau-Brunn | ||
Wiener Neustadt | Bad Schönau | ||
Wiener Neustadt | Bromberg | ||
Wiener Neustadt | Ebenfurth | ||
Wiener Neustadt | Eggendorf | ||
Wiener Neustadt | Felixdorf | ||
Wiener Neustadt | Gutenstein | ||
Wiener Neustadt | Hochneukirchen-Gschaidt | ||
Wiener Neustadt | Hochwolkersdorf | ||
Wiener Neustadt | Hohe Wand | ||
Wiener Neustadt | Hollenthon | ||
Wiener Neustadt | Katzelsdorf | ||
Wiener Neustadt | Kirchschlag in der Buckligen Welt | ||
Wiener Neustadt | Krumbach | ||
Wiener Neustadt | Lanzenkirchen | ||
Wiener Neustadt | Lichtenegg | ||
Wiener Neustadt | Lichtenwörth | ||
Wiener Neustadt | Markt Piesting | ||
Wiener Neustadt | Matzendorf-Hölles | ||
Wiener Neustadt | Miesenbach | ||
Wiener Neustadt | Muggendorf | ||
Wiener Neustadt | Pernitz | ||
Wiener Neustadt | Rohr im Gebirge | ||
Wiener Neustadt | Schwarzenbach | ||
Wiener Neustadt | Sollenau | ||
Wiener Neustadt | Theresienfeld | ||
Wiener Neustadt | Waidmannsfeld | ||
Wiener Neustadt | Waldegg | ||
Wiener Neustadt | Walpersbach | ||
Wiener Neustadt | Weikersdorf am Steinfelde | ||
Wiener Neustadt | Wiesmath | ||
Wiener Neustadt | Winzendorf-Muthmannsdorf | ||
Wiener Neustadt | Wöllersdorf-Steinabrückl | ||
Wiener Neustadt | Zillingdorf | ||
Zwettl | Allentsteig | ||
Zwettl | Altmelon | Invalid shortcode | 2020.10.23 |
Zwettl | Arbesbach | Invalid shortcode | 2020.10.23 |
Zwettl | Bad Traunstein | ||
Zwettl | Bärnkopf | ||
Zwettl | Echsenbach | ||
Zwettl | Göpfritz an der Wild | ||
Zwettl | Grafenschlag | Invalid shortcode | 2020.10.25 |
Zwettl | Groß Gerungs | Invalid shortcode | 2020.10.23 |
Zwettl | Großgöttfritz | Invalid shortcode | 2020.10.25 |
Zwettl | Gutenbrunn | ||
Zwettl | Kirchschlag | ||
Zwettl | Kottes-Purk | ||
Zwettl | Langschlag | Invalid shortcode | 2020.10.23 |
Zwettl | Martinsberg | ||
Zwettl | Ottenschlag | Invalid shortcode | 2020.10.25 |
Zwettl | Pölla | ||
Zwettl | Rappottenstein | Invalid shortcode | 2020.10.23 |
Zwettl | Sallingberg | Invalid shortcode | 2020.10.25 |
Zwettl | Schönbach | ||
Zwettl | Schwarzenau | ||
Zwettl | Schweiggers | Invalid shortcode | 2020.10.24 |
Zwettl | Waldhausen | Invalid shortcode | 2020.10.25 |
Zwettl | Zwettl-Niederösterreich | Invalid shortcode | 2020.10.25 |
Beim Anklicken des Bezirksnamen öffnet sich die Bezirksübersicht
Bezirksübersicht von Stutz | Link zu Wikipedia | Anzahl Gemeinden | Besucht von - bis |
---|---|---|---|
Amstetten | Amstetten | 34 | 2009.10.04 - |
Baden | Baden | 30 | 2009.05.27 - |
Bruck an der Leitha | Bruck an der Leitha | 33 | |
Gänserndorf | Gänserndorf | 44 | |
Gmünd | Gmünd | 21 | 2020.10.23 - 2020.10.25 |
Hollabrunn | Hollabrunn | 24 | |
Horn | Horn | 20 | |
Korneuburg | Korneuburg | 20 | |
Krems | Krems | 30 | 2020.10.25 - |
Lilienfeld | Lilienfeld | 14 | 2016.06.22 - |
Melk | Melk | 40 | 2009.05.27 - |
Mistelbach | Mistelbach | 36 | |
Mödling | Mödling | 20 | |
Neunkirchen | Neunkirchen | 44 | |
Scheibbs | Scheibbs | 18 | 2016.06.22 - |
St. Pölten-Land | St. Pölten-Land | 45 | 2009.05.27 - |
Tulln | Tulln | 22 | |
Waidhofen an der Thaya | Waidhofen an der Thaya | 15 | |
Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | 35 | |
Zwettl | Zwettl | 24 | 2020.10.23 - |