Erste besuchte Gemeinde in Kärnten: 22.07.2017 Feld am See
Letzte besuchte Gemeinde in Kärnten:
Zum Besuchszeitpunkt gab es in Kärnten 132 Gemeinden:
Bundesland Kärnen – Übersicht von Stutz Bundesland Kärnten – Link zu Wikipedia
Neben dem Gemeindenamen sieht man das Ortstafelfoto
Bezirk | Gemeinde | Foto | Besucht am |
---|---|---|---|
Statutarstadt | Klagenfurt am Wörtheresee | Invalid shortcode | 2019.10.14 |
Statutarstadt | Villach | ||
Feldkirchen | Albeck | ||
Feldkirchen | Feldkirchen in Kärnten | ||
Feldkirchen | Glanegg | ||
Feldkirchen | Gnesau | ||
Feldkirchen | Himmelberg | ||
Feldkirchen | Ossiach | ||
Feldkirchen | Reichenau | Invalid shortcode | 2017.07.22 |
Feldkirchen | Sankt Urban | ||
Feldkirchen | Steindorf am Ossiacher See | ||
Feldkirchen | Steuerberg | ||
Hermagor | Dellach | ||
Hermagor | Gitschtal | ||
Hermagor | Hermagor-Pressegger See | ||
Hermagor | Kirchbach | ||
Hermagor | Kötschach-Mauthen | ||
Hermagor | Lesachtal | ||
Hermagor | St. Stefan im Gailtal | ||
Klagenfurt-Land | Ebenthal in Kärnten | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Klagenfurt-Land | Feistritz im Rosental | Invalid shortcode | 2021.08.29 |
Klagenfurt-Land | Ferlach | Invalid shortcode | 2021.08.29 |
Klagenfurt-Land | Grafenstein | Invalid shortcode | 2019.10.14 |
Klagenfurt-Land | Keutschach am See | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Klagenfurt-Land | Köttmannsdorf | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Klagenfurt-Land | Krumpendorf am Wörthersee | Invalid shortcode | 2019.10.14 |
Klagenfurt-Land | Ludmannsdorf | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Klagenfurt-Land | Magdalensberg | ||
Klagenfurt-Land | Maria Rain | Invalid shortcode | 2021.08.29 |
Klagenfurt-Land | Maria Saal | Invalid shortcode | 2021.09.01 |
Klagenfurt-Land | Maria Wörth | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Klagenfurt-Land | Moosburg | Invalid shortcode | 2021.08.30 |
Klagenfurt-Land | Poggersdorf | Invalid shortcode | 2019.10.14 |
Klagenfurt-Land | Pörtschach am Wörthersee | Invalid shortcode | 2019.10.14 |
Klagenfurt-Land | St. Margareten im Rosental | Invalid shortcode | 2021.08.29 |
Klagenfurt-Land | Schiefling am See | Invalid shortcode | 2021.08.29 |
Klagenfurt-Land | Techelsberg am Wörthersee | Invalid shortcode | 2021.08.29 |
Klagenfurt-Land | Zell | Invalid shortcode | 2021.08.29 |
Spittal an der Drau | Bad Kleinkirchheim | Invalid shortcode | 2017.07.22 |
Spittal an der Drau | Baldramsdorf | ||
Spittal an der Drau | Berg im Drautal | ||
Spittal an der Drau | Dellach im Drautal | ||
Spittal an der Drau | Flattach | ||
Spittal an der Drau | Gmünd in Kärnten | ||
Spittal an der Drau | Greifenburg | ||
Spittal an der Drau | Großkirchheim | ||
Spittal an der Drau | Heiligenblut | ||
Spittal an der Drau | Irschen | ||
Spittal an der Drau | Kleblach-Lind | ||
Spittal an der Drau | Krems in Kärnten | ||
Spittal an der Drau | Lendorf | ||
Spittal an der Drau | Lurnfeld | ||
Spittal an der Drau | Mallnitz | ||
Spittal an der Drau | Malta | ||
Spittal an der Drau | Millstatt | ||
Spittal an der Drau | Mörtschach | ||
Spittal an der Drau | Mühldorf | ||
Spittal an der Drau | Oberdrauburg | ||
Spittal an der Drau | Obervellach | ||
Spittal an der Drau | Radenthein | Invalid shortcode | 2017.07.22 |
Spittal an der Drau | Rangersdorf | ||
Spittal an der Drau | Reißeck | ||
Spittal an der Drau | Rennweg am Katschberg | ||
Spittal an der Drau | Sachsenburg | ||
Spittal an der Drau | Seeboden | ||
Spittal an der Drau | Spittal an der Drau | ||
Spittal an der Drau | Stall | ||
Spittal an der Drau | Steinfeld | ||
Spittal an der Drau | Trebesing | ||
Spittal an der Drau | Weißensee | ||
Spittal an der Drau | Winklern | ||
St. Veit an der Glan | Althofen | Invalid shortcode | 2021.09.01 |
St. Veit an der Glan | Brückl | ||
St. Veit an der Glan | Deutsch-Griffen | ||
St. Veit an der Glan | Eberstein | ||
St. Veit an der Glan | Frauenstein | Invalid shortcode | 2021.09.01 |
St. Veit an der Glan | Friesach | Invalid shortcode | 2021.09.01 |
St. Veit an der Glan | Glödnitz | ||
St. Veit an der Glan | Gurk | ||
St. Veit an der Glan | Guttaring | ||
St. Veit an der Glan | Hüttenberg | ||
St. Veit an der Glan | Kappel am Krappfeld | Invalid shortcode | 2021.09.01 |
St. Veit an der Glan | Klein Sankt Paul | ||
St. Veit an der Glan | Liebenfels | Invalid shortcode | 2021.09.01 |
St. Veit an der Glan | Metnitz | ||
St. Veit an der Glan | Micheldorf | Invalid shortcode | 2021.09.01 |
St. Veit an der Glan | Mölbling | Invalid shortcode | 2021.09.01 |
St. Veit an der Glan | St. Georgen am Längsee | Invalid shortcode | 2021.09.01 |
St. Veit an der Glan | St. Veit an der Glan | Invalid shortcode | 2021.09.01 |
St. Veit an der Glan | Straßburg | ||
St. Veit an der Glan | Weitensfeld im Gurktal | ||
Villach-Land | Afritz am See | ||
Villach-Land | Arnoldstein | ||
Villach-Land | Arriach | ||
Villach-Land | Bad Bleiberg | ||
Villach-Land | Feistritz an der Gail | ||
Villach-Land | Feld am See | Invalid shortcode | 2017.07.22 |
Villach-Land | Ferndorf | ||
Villach-Land | Finkenstein am Faaker See | ||
Villach-Land | Fresach | ||
Villach-Land | Hohenthurn | ||
Villach-Land | Nötsch im Gailtal | ||
Villach-Land | Paternion | ||
Villach-Land | Rosegg | Invalid shortcode | 2021.08.29 |
Villach-Land | St. Jakob im Rosenthal | Invalid shortcode | 2021.08.29 |
Villach-Land | Stockenboi | ||
Villach-Land | Treffen am Ossiacher See | ||
Villach-Land | Velden am Wörthersee | Invalid shortcode | 2021.08.29 |
Villach-Land | Weißenstein | ||
Villach-Land | Wernberg | Invalid shortcode | 2021.08.29 |
Völkermarkt | Bleiburg | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Völkermarkt | Diex | ||
Völkermarkt | Eberndorf | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Völkermarkt | Eisenkappel-Vellach | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Völkermarkt | Feistritz ob Bleiburg | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Völkermarkt | Gallizien | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Völkermarkt | Globasnitz | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Völkermarkt | Griffen | Invalid shortcode | 2019.10.14 |
Völkermarkt | Neuhaus | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Völkermarkt | Ruden | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Völkermarkt | St. Kanzian am Klopeiner See | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Völkermarkt | Sittersdorf | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Völkermarkt | Völkermarkt | Invalid shortcode | 2019.10.14 |
Wolfsberg | Bad St. Leonhard im Lavanttal | ||
Wolfsberg | Frantschach-St. Gertraud | Invalid shortcode | 2019.10.14 |
Wolfsberg | Lavamünd | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Wolfsberg | Preitenegg | Invalid shortcode | 2019.10.14 |
Wolfsberg | Reichenfels | ||
Wolfsberg | St. Andrä | Invalid shortcode | 2019.10.14 |
Wolfsberg | St. Georgen im Lavanttal | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Wolfsberg | St. Paul im Lavanttal | Invalid shortcode | 2021.08.31 |
Wolfsberg | Wolfsberg | Invalid shortcode | 2019.10.14 |
Beim Anklicken des Bezirksnamen öffnet sich die Bezirksübersicht
Bezirksübersicht von Stutz | Link zu Wikipedia | Anzahl Gemeinden | Besucht von - bis |
---|---|---|---|
Feldkirchen | Feldkirchen | 10 | 2017.07.22 - |
Hermagor | Hermagor | 7 | |
Klagenfurt-Land | Klagenfurt-Land | 19 | 2019.10.14 - |
Spittal an der Drau | Spittal an der Drau | 33 | 2017.07.22 - |
St. Veit an der Glan | St. Veit an der Glan | 20 | 2021.09.01 - |
Villach-Land | Villach-Land | 19 | 2017.07.22 - |
Völkermarkt | Völkermarkt | 13 | 2019.10.14 - |
Wolfsberg | Wolfsberg | 9 | 2019.10.14 - |