Mein erster Urlaub mit Studiosus war bisher mein imposantester, aber auch anstrengendster Urlaub (Durchschnitts-Seehöhe ca. 4.000 m) – die Dokumentation umfasst daher 1.878 Fotos und 18 Videos – viel Spaß!!
Südamerikakarten mit unseren Routen:
Zeitliche Ablaufbeschreibung:
Tag | Wochen- tag | Datum | Ort | Programm | Hotel | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tag | Freitag | 23. Oktober | München - Madrid | Flug AB 19.45 AN 22.10 | --- | VM: --- NM: bedeckt, 13° |
2. Tag | Samstag | 24. Oktober | Madrid - Santiago de Chile | Flug AB 00.10 AN 08.00 Stadtbesichtigung | Galerias | VM: sonnig, 16° NM: sonnig, bedeckt, 21° |
3. Tag | Sonntag | 25. Oktober | Santiago de Chile - Calama - San Pedro de Atacama | Weingutbesichtigung mit Verkostung Flug AB 17.00 AN 18.50 | Kimal Poblado | VM: sonnig, 22° NM: sonnig, 24° |
4. Tag | Montag | 26. Oktober | San Pedro de Atacama | Dorfbesichtigung Bukara Quitor Mondtal Sonnenuntergang | Kimal Poblado | VM: sonnig, 22° NM: sonnig, 25° |
5. Tag | Dienstag | 27. Oktober | San Pedro de Atacama | Lagune Chaxa am Salzsee Socaire - ME Lagune Miscanti Lagune Miniques Toconao | Kimal Poblado | VM: sonnig, 24° NM: sonnig, 27° |
6. Tag | Mittwoch | 28. Oktober | San Pedro de Atacama - Uyuni (Bolivien) | Lagunen (weiße, grüne, rote) Geysirfeld Sol de Manana San Cristobal | Luna Salada (Salzhotel) | VM: sonnig, windig, 13° NM: sonnig, winding, 27° |
7. Tag | Donnerstag | 29. Oktober | Uyuni | Colchani Salzgewinnung Salzsee Insel Incahuasi | Luna Salada (Salzhotel) | VM: sonnig, bewölkt, 18° NM: sonnig, bewölkt, 22° |
8. Tag | Freitag | 30. Oktober | Uyuni - Potosi | Zugfriedhof Uyuni Zinkmine Pulacayo von außen Lokomotiv-Museum Silbermine Potosi | Coloso | VM: sonnig, 17° NM: sonnig, 21° |
9. Tag | Samstag | 31. Oktober | Potosi - Sucre | Stadtbes. Potosi Museum Santa Teresa Münzprägemuseum Sucre eigene Bes. | Parador Sta. Maria | VM: sonnig, 22° NM: sonnig, bewölkt, 24° |
10. Tag | Sonntag | 1. November | Sucre | Stadtbes. Sucre Kloster San Felipe Friedhofsbesuch Allerheiligen!!! Mirador Recoleta | Parador Sta. Maria | VM: sonnig, bewölkt, 19° NM: sonnig, bewölkt, 22° |
11. Tag | Montag | 2. November | Sucre - La Paz | Flug AB 12.30 AN 13.10 La Paz eigene Bes. | Presidente | VM: bewölkt, 17° NM: bewölkt, 12° |
12. Tag | Dienstag | 3. November | La Paz | Stadtbesichtigung Marktbesuch Seilbahn-Tour (Doppelmayr) | Presidente | VM: sonnig, bewölkt, 14° NM: sonnig, 24° |
13. Tag | Mittwoch | 4. November | La Paz - Sonneninsel | Tiwanaku Unesco Huatajata - ME Fahrt Tragflügelboot auf Sonneninsel im Titicacasee Sonnenuntergang | Lodge Posada del Inca | VM: sonnig, 22° NM: sonnig, 25° |
14. Tag | Donnerstag | 5. November | Sonneninsel - Cuzco (Peru) | Fahrt Tragflügelboot Bes. Copacabana Puno - Bustausch Cuzco eigene Bes. | Novotel | VM: sonnig, 18° NM: sonnig, bewölkt, 19° |
15. Tag | Freitag | 6. November | Cuzco | Stadtbesichtigung Sonnentempel Kathedrale AE: Meerschweinchen | Novotel | VM: sonnig, bewölkt, 22° NM: sonnig, bewölkt, 23° |
16. Tag | Samstag | 7. November | Cuzco - Yucay | Saqsayhuaman Pisaq Stadtbes. Weinverkostung | La Casona | VM: sonnig, bewölkt, 22° NM: sonnig, bewölkt, 24° |
17. Tag | Sonntag | 8. November | Yukay - Machu Picchu - Yukay | Zugfahrt Ollantaytambo bis Aguas Calientes Bus hinauf zum Machu Picchu Besichtigung | La Casona | VM: sonnig, bewölkt, nieseln, 16° NM: sonnig, bewölkt, nieseln, 21° |
18. Tag | Montag | 9. November | Yukay - Cuzco - Lima | Maras Salzterrassen Flug AB 15.35 AN 16.45 Abschieds-AE Hard Rock Cafe Stamperl | Jose Antonio | VM: bewölkt, Regen, 18° NM: sonnig, 21° |
19. Tag | Dienstag | 10. November | Lima - Madrid | Lima Stadtbesichtigung Flug AB 00.10 | --- | VM: sonnig, 22° NM: sonnig, 25° |
20. Tag | Mittwoch | 11. November | Madrid | AN 17.40 kein Anschlußflug Hotelübernachtung | Tryp Airport Suites | VM: sonnig, 20° NM: sonnig, 24° |
21. Tag | Donnerstag | 12. November | Madrid - München | AB 16.05 AN 18.05 Ankunft Rüstorf 21.30 | --- | VM: sonnig, 22° NM: sonnig, 24° München: bedeckt, 13° |
Superlativen bei dieser Reise:
Bei dieser Urlaubsreise waren gleich 5 Superlativen dabei. Es begann in Bolivien, wo wir den größten Salzsee der Welt besuchten und dort auch schliefen, dem Uyuni Salzsee. Weiter ging es nach Potosi, der höchst gelegenen Großstadt der Welt. In La Paz landeten wir auf dem höchst gelegenen Zivilflughafen der Welt. Diese Stadt La Paz ist auch der am höchst gelegene Regierungssitz der Welt. Und zum Schluß fuhren wir noch auf dem höchsten schiffbaren See der Welt, dem Titicacasee ebenfalls in Bolivien.