Als Vorgeschmack ein paar Highlight-Bilder:
Zeitliche Ablaufbeschreibung:
| Tag | Wochentag | Datum | Programm | Wetter VM: | Wetter NM: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tag | Freitag | 22. August | Neumarkt - München - Boa Vista (Kap Verde) | sonnig, bedeckt, 15° | bedeckt, 28° |
| 2. Tag | Samstag | 23. August | Baden | sonnig, diesig, 28° | sonnig, diesig, 29° |
| 3. Tag | Sonntag | 24. August | Baden | sonnig, bedeckt, 27° | sonnig, bedeckt, 29° |
| 4. Tag | Montag | 25. August | Ausflug Süden | sonnig, bedeckt, 27° | sonnig, bedeckt, 29° |
| 5. Tag | Dienstag | 26. August | Baden | sonnig, bedeckt, 27° | sonnig, bedeckt, 29° |
| 6. Tag | Mittwoch | 27. August | Baden | sonnig, bedeckt, 27° | sonnig, bedeckt, 29° |
| 7. Tag | Donnerstag | 28. August | Ausflug Nordosten | sonnig, 27° | sonnig, 32° |
| 8. Tag | Freitag | 29. August | Boa Vista - Sal - München | sonnig, bedeckt, 27° | sonnig, bedeckt, 29° |
| 9. Tag | Samstag | 30. August | München - Neumarkt | bedeckt, Regen, 18° | --- |
