7 gemeinsame Reisen, davon 5 Kreuzfahrten auf hoher See, eine Flusskreuzfahrt und eine Flugreise an die Amalfiküsten hatten wir – HT1 zusammen mit dem ÖTB Neumarkter Turnverein und der Reisewelt – schon durchgeführt. Heuer stand wieder eine Hochsee-Kreuzfahrt auf dem Programm und als letzte Route in Europa führte uns diese rund um Westeuropa. Mit dem Bus ging es mit 40 Gästen am Sonntag, den 6. September um 21.00 Uhr von OÖ los Richtung Kiel, wo unser Schiff, die Costa Pacifica schon auf uns wartete. Es folgten 11 wunderschöne Tage mit interessanten Städten und Landschaften auf einem wunderschönem Schiff. Die Tage vergingen im Nu und unsere Freunde von HT1 machten wieder viele Fotos und einen schönen Fernsehbericht.
Ausschreibungsfolder Kreuzfahrt 2015:
Hier gehts zum HT1-Fernsehbericht:
Zeitliche Ablaufbeschreibung:
Tag | Wochentag | Datum | Programm | Wetter VM: | Wetter NM: |
---|---|---|---|---|---|
1. Tag | Sonntag | 6. September | Neumarkt - Kiel (Deutschland) | --- | bedeckt, 13° |
2. Tag | Montag | 7. September | Neumarkt - Kiel DVD: Abfahrt Kiel - 1:26 Min. | sonnig, 19° | sonnig, 23° |
3. Tag | Dienstag | 8. September | Tag auf See | sonnig, 16° | sonnig, 18° |
4. Tag | Mittwoch | 9. September | Amsterdam (Niederlande) DVD: Amsterdam - 4:01 Min. | sonnig, 16° | sonnig, 23° |
5. Tag | Donnerstag | 10. September | Dover / London (Großbritannien) DVD: London /Dover - 3:38 Min. | sonnig, 18° | sonnig, 21° |
6. Tag | Freitag | 11. September | Cherbourg (Frankreich) DVD: Cherbourg - 1:16 Min. | sonnig, bedeckt, 18° | sonnig, bedeckt, 23° |
7. Tag | Samstag | 12. September | Tag auf See | sonnig, bedeckt, 17° | sonnig, bedeckt, 19° |
8. Tag | Sonntag | 13. September | Vigo (Spanien) DVD: Vigo - 4:17 Min. | bedeckt, Regen, 16° | bedeckt, sonnig, 21° |
9. Tag | Montag | 14. September | Lissabon (Portugal) DVD: Lissabon - 2:51 Min. | sonnig, bedeckt, 21° | sonnig, bedeckt, 24° |
10. Tag | Dienstag | 15. September | Cadiz (Spanien) DVD: Cadiz - 1:37 Min. | sonnig, 23° | sonnig, 26° |
11. Tag | Mittwoch | 16. September | Malaga (Spanien) DVD: Malaga - 1:27 Min. | sonnig, 26° | sonnig, 28° |
12. Tag | Donnerstag | 17. September | Tag auf See | sonnig, 26° | sonnig, 28° |
13. Tag | Freitag | 18. September | Savona (Italien) - Neumarkt DVD: Savona - 0:56 Min. | sonnig, 27° | sonnig, 29° |
Als Vorgeschmack ein paar Highlight-Bilder:
Alle HT1-Seherreisen auf einem Blick: