VIDEOS über den Besuch des französischen Präsident Hollande in Andorra:
VIDEO des Gospel-Chor in der Kathedrale in Albi:
Zeitliche Ablaufbeschreibung:
Tag | Wochentag | Datum | Programm | Wetter VM: | Wetter NM: |
---|---|---|---|---|---|
1. Tag | Freitag | 6. Juni | Rüstorf - München | --- | sonnig, 24° |
2. Tag | Samstag | 7. Juni | München - Lyon (Frankreich) | sonnig, 24° | sonnig, 27° |
3. Tag | Pfingstsonntag | 8. Juni | Lyon - Avignon | sonnig, 26° | sonnig, 34° |
4. Tag | Pfingstmontag | 9. Juni | Avignon - Aix en Provence - Arles - Avignon | sonnig, 27° | sonnig, 32° |
5. Tag | Dienstag | 10. Juni | Avignon - Pont du Gard - Anduze - Mende | sonnig, 29° | sonnig, 32° |
6. Tag | Mittwoch | 11. Juni | Mende - Millau - Carcassonne | sonnig, 27° | sonnig, 33° |
7. Tag | Donnerstag | 12. Juni | Carcassonne - Villefranche - Andorra la Vella (Andorra) | sonnig, 19°, 36°, 13° | sonnig, teilw. bedeckt, 24° |
8. Tag | Freitag | 13. Juni | Andorra - Vall de Boi (Spanien) - Toulouse (Frankreich) | sonnig, 24° | sonnig, 28° |
9. Tag | Samstag | 14. Juni | Toulouse - Albi - Toulouse | sonnig, 24° | sonnig, 27° |
10. Tag | Sonntag | 15. Juni | Toulouse - München - Rüstorf | sonnig, 24° | sonnig, 28° München: bedeckt, 19° |
Alle 13 besuchten UNESCO-Weltkulturerben bei dieser Reise: