Zeitliche Ablaufbeschreibung:
Tag | Wochen- tag | Datum | Orte | Programm | Hotel | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tag | Samstag | 18. Juli | München - London - Canterbury | Flug: AB 09.15 AN 11.05 Leeds Castle Unesco: Canterbury Cathedral | Canterbury Cathedral Lodge | VM: sonnig, 23° NM: sonnig, 24° |
2. Tag | Sonntag | 19. Juli | Canterbury - Winchester | Dover Klippen Rye, Seebad Brighton Royal Pavilion | The Kings Head Hotel | VM: bedeckt, 21° NM: sonnig, 22° |
3. Tag | Montag | 20. Juli | Winchester - Isle of Wight - Winchester | Isle of Wight Hover Luftkissenboot Portsmouth Osborne House Southampton | The Kings Head Hotel | VM: nieseln, bedeckt, 16° NM: nieseln, bedeckt, 19° |
4. Tag | Dienstag | 21. Juli | Winchester - Torquay | Unesco: Stonehenge Weymouth Unesco: Küste Dorset Grafschaft Devon Exeter | The Redholme | VM: sonnig, bedeckt, 21° NM: sonnig, bedeckt, 22° |
5. Tag | Mittwoch | 22. Juli | Torquay - Polperro | Torquay Dartmoor Nationalpark Two Bridges Plymouth | The Cottage B&B | VM: nieseln, Regen, 15° NM: bedeckt, sonnig, 19° |
6. Tag | Donnerstag | 23. Juli | Polperro - Newquay | St. Micheal´s Mount Land´s End Unesco: Bergbaugebiet St. Just Grafschaft Cornwall St. Ives Holywell Beach | Cliff House | VM: bedeckt, 19° NM: bedeckt, sonnig, 19° |
7. Tag | Freitag | 24. Juli | Newquay - Bath | Lanhydrock House Tintagel Unesco: Town of Bath | Dorian House | VM: Regen, bedeckt, 14° NM: Regen, bedeckt, 13° |
8. Tag | Samstag | 25. Juli | Bath - Blaenavon (Wales) - Bath | Unesco: Industrie- landschaft Blaenavon Bristol - Clifton Suspension Bridge | Dorian House | VM: sonnig, bedeckt, 14° NM: sonnig, bedeckt, 20° |
9. Tag | Sonntag | 26. Juli | Bath - London - München | Unesco: Blenheim Castle Windsor Castle Flug: AB 20.55 AN 22.10 | --- | VM: Regen, 13° NM: Regen, 13° |
Einige Highlights-Fotos dieses schönen Urlaubs:
Alle 7 besuchten UNESCO-Weltkulturerben bei dieser Reise: