A B C D
| Anzahl | Land | Welterbe Besuchsblatt | Besuch Stutz | Grund/Wer | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | |||||
| 1 | Minarett und Ruinen von Jam (K/2002) | ||||
| 2 | Kulturlandschaft und archäologische Stätten des Bamiyan-Tals (K/2003) | ||||
| ÄGYPTEN | |||||
| 1 | Theben und seine Totenstadt (K/1979) | 07.05.1999 | Nilkreuzfahrt mit Ingrid und Fam. Wöger | ||
| 2 | Das islamische Kairo (K/1979) | 15.05.1999 | Nilkreuzfahrt mit Ingrid und Fam. Wöger | ||
| 3 | Memphis und seine Totenstadt mit den Pyramiden von Giseh, Abusir, Sakkara und Dahschur (K/1979) | 14.05.1999 | |||
| 4 | Die nubischen Denkmäler von Abu Simbel bis Philae (K/1979) | 09.05.1999 | |||
| 5 | Frühchristliche Ruinen von Abu Mena (Kloster des Hl. Menas) (K/1979) | ||||
| 6 | Katharinenkloster (K/2002) | ||||
| 7 | Wadi Al-Hitan ("Tal der Wale") (N/2005) | ||||
| Albanien | 2 | ||||
| 1 | Ruinenstadt Butrint (K/1992; 1999 erweitert) | 12.09.2009 | |||
| 2 | Historische Zentren von Berat und Gjirokastra (K/2005; 2008 erweitert) | 18.09.2009 | |||
| Algerien | |||||
| 1 | Bergfestung Beni Hammad (K/1980) | ||||
| 2 | Felsmalereien des Tassili nAjjer (K/N/1982) | ||||
| 3 | Tal von M'zab (K/1982) | ||||
| 4 | Römische Ruinen von Djemila (K/1982) | ||||
| 5 | Ruinenstadt Tipasa (K/1982) | ||||
| 6 | Römische Ruinen von Timgad (K/1982) | ||||
| 7 | Kasbah (Altstadt) von Algier (K/1992) | ||||
| Andorra | |||||
| 1 | Vall del Madriu-Perafita-Claror (K/2004) | ||||
| Argentinien | 1 | ||||
| 1 | Nationalpark Los Glaciares (N/1981) | ||||
| 2 | Nationalpark Iguazu (N/1984) | 12.01.2006 | |||
| 3 | Vier Jesuitenmissionen der Guaraní: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto, Santa Maria Mayor (K/GÜ/1983; 1984 erweitert) | ||||
| 4 | Halbinsel Valdés (N/1999) | ||||
| 5 | Cueva de las Manos (Höhlenmalereien), Rio Pinturas (K/1999) | ||||
| 6 | Naturparks Ischigualasto und Talampaya (N/2000) | ||||
| 7 | Baudenkmäler der Jesuiten in und um Córdoba (K/2000) | ||||
| 8 | Quebrada de Humahuaca (K/2003) | ||||
| Armenien | |||||
| 1 | Klöster Haghpat und Sanahin (K/1996; 2000 erweitert) | ||||
| 2 | Kathedrale und Kirchen von Etschmiadsin und archäologische Stätte von Zvartnots (K/2000) | ||||
| 3 | Kloster von Geghard im Oberen Azat-Tal (K/2000) | ||||
| Aserbaidschan | |||||
| 1 | Ummauerter Teil von Baku mit Shirwan Shah Palast und Mädchenturm (K/2000) | ||||
| 2 | Felsbilder und Kulturlandschaft von Gobustan (K/2007) | ||||
| Äthiopien | |||||
| 1 | Felsenkirchen von Lalibela (K/1978) | ||||
| 2 | Nationalpark Simien (N/1978) | ||||
| 3 | Fasil Ghebbi in der Region Gondar (K/1979) | ||||
| 4 | Ruinen von Aksum (K/1980) | ||||
| 5 | Tal am Unterlauf des Flusses Awash (K/1980) | ||||
| 6 | Tal am Unterlauf des Flusses Omo (K/1980) | ||||
| 7 | Reliefierte Stelen von Tiya (K/1980) | ||||
| 8 | Befestigte Altstadt von Harar Jugol (K/2006) | ||||
| 9 | Kulturlandschaft der Konso (K/2011) | ||||
| Australien | |||||
| 1 | Großes Barriere-Riff (N/1981) | ||||
| 2 | Nationalpark Kakadu (K/N/1981; 1987 und 1992 erweitert) | ||||
| 3 | Seengebiet von Willandra (K/N/1981) | ||||
| 4 | Nationalparks von West-Tasmanien (K/N/1982; 1989 erweitert) | ||||
| 5 | Lord Howe-Inselgruppe (N/1982) | ||||
| 6 | Schutzgebiete des gemäßigten und subtropischen Regenwalds im mittleren Osten Australiens (N/1986; 1994 erweitert) | ||||
| 7 | Nationalpark Uluru (Ayers Rock) - Kata Tjuta (Mount Olgas) (K/N/1987; 1994 erweitert) | ||||
| 8 | Nationalpark Wet Tropics in Queensland (N/1988) | ||||
| 9 | Naturpark Shark Bay (Haifischbucht in Westaustralien) (N/1991) | ||||
| 10 | Fraser-Insel (N/1992) | ||||
| 11 | Fossilienlagerstätte Riversleigh/Naracoorte (N/1994) | ||||
| 12 | Heard- und McDonald-Inseln (subantarktische Vulkaninseln) (N/1997) | ||||
| 13 | Macquarie-Insel (N/1997) | ||||
| 14 | Greater Blue Mountains (N/2000) | ||||
| 15 | Purnululu Nationalpark (N/2003) | ||||
| 16 | Königliches Ausstellungsgebäude und Carlton-Gärten (K/2004) | ||||
| 17 | Oper von Sydney (K/2007) | ||||
| 18 | Historische Strafgefangenenlager in Australien (K/2010) | ||||
| 19 | Ningaloo-Küste (N/2011) | ||||
| Bahrain | |||||
| 1 | Archäologische Stätte Qal'at al-Bahrain (K/2005) | ||||
| 2 | Perlenzucht als Zeugnis einer Inselökonomie (K/2012) | ||||
| Bangladesch | |||||
| 1 | Historische Moscheenstadt Bagerhat (K/1985) | ||||
| 2 | Ruinen des buddhistischen Klosters von Paharpur (K/1985) | ||||
| 3 | Mangrovenwälder der Sundarbans (N/1997) | ||||
| Barbados | |||||
| 1 | Bridgetown und seine Garnison (K/2011) | ||||
| Belarus (Weißrussland) | |||||
| 1 | Nationalpark Belovezhskaya Pushcha / Bialowieza (N/GÜ/1979; 1992 erweitert) | ||||
| 2 | Schloss Mir (K/2000) | ||||
| 3 | Struve-Bogen (K/GÜ/2005) | ||||
| 4 | Architektonisches und kulturelles Erbe der Adelsfamilie Radziwill in Nieswiez (K/2005) | ||||
| Belgien | 4 | ||||
| 1 | Flämische Beginenhöfe (K/1998) | ||||
| 2 | Die vier Schiffshebewerke des Canal du Centre (K/1998) | ||||
| 3 | Der Große Platz (Grote Markt / Grand' Place) in Brüssel (K/1998) | 05.08.2006 | |||
| 4 | Belfriede (mittelalterliche Glockentürme) in Flandern und Wallonien (K/GÜ/1999; 2005 erweitert) | 22.07.2006 | |||
| 5 | Jungsteinzeitliche Feuersteinminen bei Spiennes (Mons) (K/2000) | ||||
| 6 | Altstadt von Brügge (K/2000) | 22.07.2006 | |||
| 7 | Kathedrale Notre Dame in Tournai (K/2000) | ||||
| 8 | Jugendstilbauten von Victor Horta in Brüssel (K/2000) | 05.08.2006 | |||
| 9 | Plantin-Moretus Museum (K/2005) | ||||
| 10 | Palais Stoclet (K/2009) | ||||
| 11 | Bedeutende Orte des wallonischen Bergbaus (K/2012) | ||||
| Belize | |||||
| 1 | Barrier Riff (N/1996) | ||||
| Benin | |||||
| 1 | Königspaläste von Abomey (K/1985) | ||||
| Bolivien | |||||
| 1 | Potosi, Stadt und Silberminen (K/1987) | ||||
| 2 | Jesuitenmissionen der Chiquitos (K/1990) | ||||
| 3 | Altstadt von Sucre (K/1991) | ||||
| 4 | Vorkolumbische Festung Samaipata (K/1998) | ||||
| 5 | Nationalpark Noel Kempff Mercado (N/2000) | ||||
| 6 | Vorkolumbische Ruinen von Tiahuanaco (K/2000) | ||||
| Bosnien-Herzegowina | |||||
| 1 | Brücke und Altstadt von Mostar (K/2005) | ||||
| 2 | Mehmed-Paa-Sokolovi?-Brücke in Viegrad (K/2007) | ||||
| Botsuana | |||||
| 1 | Hügel von Tsodilo mit Felsmalereien (K/2001) | ||||
| Brasilien | 5 | ||||
| 1 | Altstadt von Ouro Preto (K/1980) | 03.02.2005 | |||
| 2 | Altstadt von Olinda (K/1982) | ||||
| 3 | Jesuitenmissionen der Guaraní: Ruinen von São Miguel das Missões (K/GÜ/1983; 1984 erweitert) | ||||
| 4 | Historisches Zentrum von Salvador de Bahia (K/1985) | 13.01.2006 | |||
| 5 | Wallfahrtskirche "Guter Jesus" von Congonhas (K/1985) | ||||
| 6 | Nationalpark Iguaçu (N/1986) | 05.02.2005 | |||
| 7 | Brasília (K/1987) | ||||
| 8 | Nationalpark Serra da Capivara (mit Felszeichnungen) (K/1991) | ||||
| 9 | Historischer Stadtkern von São Luís do Maranhão (K/1997) | ||||
| 10 | Historisches Zentrum von Diamantina (K/1999) | ||||
| 11 | Regenwaldgebiet der "Küste der Entdeckung" (Costa do Descobrimento) (N/1999) | ||||
| 12 | Südöstliche Atlantische Wälder (N/1999) | ||||
| 13 | Schutzgebiet Zentral-Amazonas (N/2000; 2003 um den Nationalpark Jaú erweitert) | 01.02.2005 | |||
| 14 | Feuchtgebiet Pantanal, geschützter Bereich (N/2000) | ||||
| 15 | Historisches Zentrum von Goiânia (K/2001) | ||||
| 16 | Nationalparks Chapada dos Veadeiros und Emas (N/2001) | ||||
| 17 | Inselreservat Fernando de Noronha / Rocas Atoll (N/2001) | ||||
| 18 | Platz São Francisco in São Cristóvão (K/2010) | ||||
| 19 | Kulturlandschaft Rio de Janeiro (K/2012) | 07.02.2005 | |||
| Bulgarien | 2 | ||||
| 1 | Kirche von Bojana (Sofia) (K/1979) | ||||
| 2 | Felsenrelief des Reiters von Madara (K/1979) | ||||
| 3 | Felskirchen von Ivanovo (K/1979) | ||||
| 4 | Thrakergrab von Kazanlak (K/1979) | 10.06.2007 | |||
| 5 | Altstadt von Nessebar (K/1983) | 12.06.2007 | |||
| 6 | Biosphärenreservat Srebarna (N/1983) | ||||
| 7 | Nationalpark Pirin (N/1983; 2010 um ein Hochgebirgsgebiet erweitert) | ||||
| 8 | Kloster Rila (K/1983) | ||||
| 9 | Thrakergrab von Sweschtari (K/1985) | ||||
| Burkina Faso | |||||
| 1 | Ruinen von Loropéni (K/2009) | ||||
| Chile | |||||
| 1 | Rapa Nui Nationalpark (Osterinsel) (K/1995) | ||||
| 2 | Holzkirchen von Chiloé (K/2000) | ||||
| 3 | Historisches Viertel der Hafenstadt Valparaíso (K/2003) | ||||
| 4 | Salpeterwerke von Humberstone und Santa Laura (K/2005) | ||||
| 5 | Kupferminenstadt Sewell (K/2006) | ||||
| China | 7 | ||||
| 1 | Große Mauer (K/1987) | 25.04.2000 | |||
| 2 | Bergregion Taishan (K/N/1987) | ||||
| 3 | Kaiserpaläste der Ming- und der Qing-Dynastien in Beijing und Shenyang (K/1987; 2004 erweitert) | 24.04.2000 | |||
| 4 | Höhlen von Mogao (K/1987) | ||||
| 5 | Grabmal des ersten Kaisers von China, Qin Shi Huang (K/1987) | ||||
| 6 | Fundstätte des "Peking-Menschen" in Zhoukoudian (K/1987) | ||||
| 7 | Gebirgslandschaft Huangshan (K/N/1990) | ||||
| 8 | Landschaftspark Jiuzhaigou-Tal (N/1992) | ||||
| 9 | Kalksinterterrassenlandschaft Huanglong (N/1992) | ||||
| 10 | Landschaftspark Wulingyuan (N/1992) | ||||
| 11 | Sommerresidenz und zugehörige Tempel bei Chengde (K/1994) | ||||
| 12 | Konfuziustempel, Friedhof und Residenz der Familie Kong in Qufu (K/1994) | 28.04.2000 | |||
| 13 | Taoistische Heiligtümer in den Bergen von Wudang (K/1994) | ||||
| 14 | Historisches Ensemble Potala-Palast in Lhasa (Potala-Palast, Jokhang-Tempel und Norbulingka-Palast) (K/1994; 2000 und 2001 erweitert) | ||||
| 15 | Nationalpark Lushan (K/1996) | ||||
| 16 | Berglandschaft Shan Emei und "Großer Buddha von Leshan" (K/N/1996) | ||||
| 17 | Altstadt von Lijiang (K/1997) | ||||
| 18 | Altstadt von Ping Yao (K/1997) | ||||
| 19 | Klassische Gärten von Suzhou (K/1997; 2000 erweitert) | 02.05.2000 | |||
| 20 | Kaiserlicher Garten (sog. Sommerpalast) bei Peking (K/1998) | 24.04.2000 | |||
| 21 | Himmelstempel mit kaiserlichem Opferaltar in Peking (K/1998) | 24.04.2000 | |||
| 22 | Felsbilder von Dazu (K/1999) | ||||
| 23 | Mount Wuyi (K/N/1999) | ||||
| 24 | Dörfer Xidi und Hongcun (K/2000) | ||||
| 25 | Kaiserliche Grabstätten der Ming- und der Qing-Dynastien (K/2000; 2003 und 2004 erweitert) | ||||
| 26 | Grotten von Longmen (K/2000) | ||||
| 27 | Berg Qincheng und Bewässerungssystem von Dujiangyan (K/2000) | ||||
| 28 | Yungang-Grotten ("Wolkengrat-Grotten") (K/2001) | ||||
| 29 | Schutzzonen im Nationalpark der "Drei parallel verlaufenden Flüsse" in Yunnan (N/2003) | ||||
| 30 | Ruinen der ehem. Hauptstädte und Gräber des antiken Königreichs Koguryo (K/2004) | ||||
| 31 | Historisches Zentrum von Macao (K/2005) | ||||
| 32 | Panda-Naturreservat in Sichuan (N/2006) | ||||
| 33 | Yin Xu (K/2006) | ||||
| 34 | Karstlandschaft in Südchina (N/2007) | 30.04.2000 | |||
| 35 | Dialolou-Türme und Dörfer in Kaiping (K/2007) | ||||
| 36 | Tulou-Lehmrundbauten in Fujian (K/2008) | ||||
| 37 | Nationalpark Mount Sanqingshan (N/2008) | ||||
| 38 | Mount Wutai (K/2009) | ||||
| 39 | Historische Stätten von Dengfeng im "Zentrum von Himmel und Erde" (K/2010) | ||||
| 40 | Danxia-Landschaften (N/2010) | ||||
| 41 | Kulturlandschaft Westsee bei Hangzhou (K/2011) | ||||
| 42 | Xanadu ehemalige Hauptstadt des Mongolenherrschers Kublai Khan (K/2012) | ||||
| 43 | Fossilienfundstätte von Chengjiang (N/2012) | ||||
| 44 | Tian Shan-Gebirge in Xinjiang (N/2013) | ||||
| 44 | Kulturlandschaft der Hani: Reisterrassen von Honghe in der Provinz Yunnan (K/2013) | ||||
| Costa Rica | |||||
| 1 | Naturschutzgebiet Talamanca und Nationalpark La Amistad (bis Panama) (N/GÜ/1983; 1990 erweitert) | ||||
| 2 | Nationalpark Kokosinseln (N/1997; 2002 erweitert) | ||||
| 3 | Schutzgebiet Guanacaste (N/1999; 2004 erweitert) | ||||
| Côte d'Ivoire | |||||
| 1 | Naturschutzgebiet Nimba-Berge (N/GÜ/1981; 1982 erweitert) | ||||
| 2 | Nationalpark Tai (N/1982) | ||||
| 3 | Nationalpark Comoé (N/1983) | ||||
| 4 | Historischer Stadtkern von Grand-Bassam (K/2012) | ||||
| Dänemark | 2 | ||||
| 1 | Grabhügel, Runen und Kirche von Jelling (K/1994) | ||||
| 2 | Kathedrale von Roskilde (K/1995) | 01.09.2008 | |||
| 3 | Schloss Kronborg bei Helsingør (K/2000) | 01.09.2008 | |||
| 4 | Ilulissat-Eisfjord (Grönland) (N/2004) | ||||
| Deutschland | 33 | ||||
| 1 | Aachener Dom (K/1978) | 24.08.2008 | |||
| 2 | Speyerer Dom (K/1981) | 21.08.2008 | |||
| 3 | Würzburger Residenz und Hofgarten (K/1981) | 28.08.2008 | |||
| 4 | Wallfahrtskirche "Die Wies" (K/1983) | 18.08.2008 | |||
| 5 | Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl (K/1984) | 24.08.2008 | |||
| 6 | Dom und Michaeliskirche in Hildesheim (K/1985) | 04.08.2009 | |||
| 7 | Römische Baudenkmäler, Dom und Liebfrauenkirche in Trier (K/1986) | 23.08.2008 | |||
| 8 | Hansestadt Lübeck (K/1987) | 08.08.2009 | |||
| 9 | Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin (K/1990; 1992 und 1999 erweitert) | 18.05.2005 | |||
| 10 | Kloster Lorsch (K/1991) | 22.08.2008 | |||
| 11 | Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft (K/1992; 2010 erweitert) | 04.08.2009 | |||
| 12 | Altstadt von Bamberg (K/1993) | 29.08.2008 | |||
| 13 | Klosteranlage Maulbronn (K/1993) | 21.08.2008 | |||
| 14 | Stiftskirche, Schloss und Altstadt von Quedlinburg (K/1994) | 09.10.2005 | |||
| 15 | Völklinger Hütte (K/1994) | 22.08.2008 | |||
| 16 | Grube Messel (N/1995) | 28.08.2008 | |||
| 17 | Das Bauhaus und seine Stätten in Weimar und Dessau (K/1996) | 03.08.2009 | |||
| 18 | Kölner Dom (K/1996) | 25.08.2008 | |||
| 19 | Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg (K/1996) | 03.08.2009 | |||
| 20 | Klassisches Weimar (K/1998) | 03.08.2009 | |||
| 21 | Wartburg (K/1999) | 02.08.2009 | |||
| 22 | Museumsinsel Berlin (K/1999) | 05.09.2008 | |||
| 23 | Gartenreich Dessau-Wörlitz (K/2000) | 03.08.2009 | |||
| 24 | Klosterinsel Reichenau (K/2000) | 20.08.2008 | |||
| 25 | Industriekomplex Zeche Zollverein in Essen (K/2001) | 27.08.2008 | |||
| 26 | Altstädte von Stralsund und Wismar (K/2002) | 08.08.2009 | |||
| 27 | Oberes Mittelrheintal (K/2002) | 24.10.1997 | |||
| 28 | Rathaus und Roland in Bremen (K/2004) | 05.08.2009 | |||
| 29 | Muskauer Park (Park Muzakowski) (K/GÜ/2004) | 12.08.2009 | |||
| 30 | Obergermanisch-raetischer Limes - deutscher Teil der grenzüberschreitenden Welterbestätte "Grenzen des Römischen Reiches" (Erweiterung des seit 1987 in der Liste verzeichneten Hadrianswalls, Großbritannien; 2008 um den Antoninuswall in Schottland erweitert) (K/GÜ/2005) | 24.08.2008 | |||
| 31 | Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof (K/2006) | 26.10.1997 | |||
| 32 | Buchenurwälder in den Karpaten und alte Buchenwälder in Deutschland (N/GÜ/2007; 2011 um fünf Buchenwaldgebiete in Deutschland erweitert) | ||||
| 33 | Siedlungen der Berliner Moderne (K/2008) | 04.09.2008 | |||
| 34 | Wattenmeer (N/GÜ/2009) | 05.08.2009 | |||
| 35 | Fagus-Werk in Alfeld (K/2011) | ||||
| 36 | Prähistorische Pfahlbauten rund um die Alpen (K/GÜ/2011) | ||||
| 37 | Markgräfliches Opernhaus Bayreuth (K/2012) | ||||
| 38 | Bergpark Wilhelmshöhe (K/2013) | ||||
| Dresdner Elbtal (K/2004, im Juni 2009 wieder gestrichen siehe Unterlagen) | 12.08.2009 | ||||
| Dominica | |||||
| 1 | Nationalpark Morne Trois Pitons (N/1997) | ||||
| Dominikanische Republik | |||||
| 1 | Kolonialzeitlicher Stadtbereich von Santo Domingo (K/1990) | ||||
| Ecuador | |||||
| 1 | Nationalpark und Meeresschutzgebiet Galapagos-Inseln (N/1978; 2001 erweitert) | ||||
| 2 | Altstadt von Quito (K/1978) | ||||
| 3 | Nationalpark Sangay (N/1983) | ||||
| 4 | Historisches Zentrum von Santa Ana de los Rios de Cuenca (K/1999) | ||||
| El Salvador | |||||
| 1 | Ruinen von Joya de Ceren (K/1993) | ||||
| Estland | 1 | ||||
| 1 | Altstadt von Tallinn (Reval) (K/1997) | 31.05.2004 | |||
| 2 | Struve-Bogen (K/GÜ/2005) | ||||
| Fidschi | |||||
| 1 | Historische Hafenstadt Levuka (K/2013) | ||||
| Finnland | |||||
| 1 | Stadt Rauma (K/1991) | ||||
| 2 | Festung Suomenlinna (K/1991) | ||||
| 3 | Kirche von Petäjävesi (K/1994) | ||||
| 4 | Historische Kartonfabrik von Verla (K/1996) | ||||
| 5 | Friedhof von Sammallahdenmäki mit Grabstätten aus der Bronzezeit (K/1999) | ||||
| 6 | Schärenküste - Kvarken-Archipel (N/GÜ/2000; 2006 erweitert) | ||||
| 7 | Struve-Bogen (K/GÜ/2005) | ||||
| Frankreich | 8 | ||||
| 1 | Kathedrale von Chartres (K/1979) | ||||
| 2 | Höhlenmalereien im Tal der Vézère (K/1979) | ||||
| 3 | Mont St. Michel und seine Bucht (K/1979) | ||||
| 4 | Schloss und Park von Versailles (K/1979) | 14.12.2008 | |||
| 5 | Abteikirche und Stadthügel von Vézelay (K/1979) | ||||
| 6 | Kathedrale von Amiens (K/1981) | ||||
| 7 | ehem. Zisterzienserabtei Fontenay (K/1981) | ||||
| 8 | Schloss und Park von Fontainebleau (K/1981) | ||||
| 9 | Römische und romanische Denkmäler von Arles (K/1981) | ||||
| 10 | Amphitheater und Triumphbogen von Orange (K/1981) | ||||
| 11 | Große Salinen von Salin-les-Bains und Königliche Salinen von Arc-et-Senans (K/1982; 2009 erweitert) | ||||
| 12 | Place Stanislas, Place de la Carrière und Place d'Alliance in Nancy (K/1983) | 22.08.2008 | |||
| 13 | Kirche von Saint-Savin-sur-Gartempe (K/1983) | ||||
| 14 | Kap Girolata, Kap Porto, Naturschutzgebiet Scandola und die Piana Calanques auf Korsika (N/1983) | ||||
| 15 | Römischer Aquädukt Pont du Gard (K/1985) | ||||
| 16 | Straßburg, Grand Ile (historisches Zentrum) (K/1988) | 21.08.2008 | |||
| 17 | Seineufer in Paris zwischen Pont de Sully und Pont d'Iéna (K/1991) | 30.12.1994 | |||
| 18 | Reims: Kathedrale Notre-Dame, Palais du Tau u. Kloster Saint Remi (K/1991) | 20.02.2009 | |||
| 19 | Kathedrale von Bourges (K/1992) | ||||
| 20 | Papstpalast mit umliegendem historischen Ensemble in Avignon (K/1995) | ||||
| 21 | Canal du Midi (K/1996) | ||||
| 22 | Carcassonne (K/1997) | ||||
| 23 | Berglandschaft Mont Perdu in den Pyrenäen (K/N/GÜ/1997; 1999 erweitert) | 20.07.2012 | |||
| 24 | Pilgerwege nach Santiago de Compostela (K/1998) | 20.07.2012 | |||
| 25 | Historische Stätten in Lyon (K/1998) | ||||
| 26 | Bezirk Saint-Emilion (K/1999) | ||||
| 27 | Loiretal zwischen Maine und Sully-sur-Loire (K/2000) Das Schloss Chambord (K/1981) ist Teil dieser Welterbestätte | 28.06.2006 | |||
| 28 | Mittelalterliche Handelsstadt Provins (K/2001) | ||||
| 29 | Belfriede (mittelalterliche Glockentürme) in den historischen Regionen Flandern, Artois, Hainaut und Picardie (grenzüberschreitende Erweiterung der Belfriede von Belgien) (K/GÜ/2005) | ||||
| 30 | Le Havre (K/2005) | ||||
| 31 | Historisches Zentrum von Bordeaux ("Hafen des Mondes") (K/2007) | ||||
| 32 | Festungsanlagen Vaubans (K/2008) | ||||
| 33 | Lagunen von Neukaledonien (N/2008) | ||||
| 34 | Bischofsstadt Albi (K/2010) | ||||
| 35 | Vulkanlandschaft auf La Réunion (N/2010) | ||||
| 36 | Causses und Cevennen (K/2011) | ||||
| 37 | Prähistorische Pfahlbauten rund um die Alpen (K/GÜ/2011) | ||||
| 38 | Bergbaugebiet Nord-Pas de Calais (K/2012) | ||||
| Gabun | |||||
| 1 | Ökosystem und Relikt-Kulturlandschaft von Lopé-Okanda (K/N/2007) | ||||
| Gambia | |||||
| 1 | James Island (K/2003) | ||||
| 2 | Megalithische Steinkreise von Senegambia (K/GÜ/2006) | ||||
| Georgien | 1 | ||||
| 1 | Historische Kirchen von Mzeheta (K/1994) | 15.10.2006 | |||
| 2 | Bagrati-Kathedrale in Kutaissi und Kloster Gelati (K/1994) | ||||
| 3 | Bergdörfer von Swanetien (K/1996) | ||||
| Ghana | |||||
| 1 | Festungen und Schlösser der Kolonialzeit an der Volta-Mündung, in Accra, der Zentral- und der Westregion (K/1979) | ||||
| 2 | Traditionelle Bauwerke der Ashanti (K/1980) | ||||
| Griechenland | 4 | ||||
| 1 | Apollontempel von Bassae (K/1986) | ||||
| 2 | Delphi (Apollonheiligtum) (K/1987) | ||||
| 3 | Akropolis von Athen (K/1987) | 22.07.2004 | |||
| 4 | Berg Athos (K/N/1988) | ||||
| 5 | Meteora-Klöster (K/N/1988) | ||||
| 6 | Frühchristliche und byzantinische Denkmäler von Thessaloniki (K/1988) | ||||
| 7 | Antike Stadt Epidauros (K/1988) | ||||
| 8 | Rhodos, mittelalterliche Stadt (K/1988) | 21.09.2007 | |||
| 9 | Ruinen von Olympia (K/1989) | 06.11.2007 | |||
| 10 | Mystras (K/1989) | ||||
| 11 | Insel Delos (K/1990) | ||||
| 12 | Klöster Daphni (bei Athen), Hosios Lukas (bei Delphi) und Nea Moni (Insel Chios) (K/1990) | ||||
| 13 | Pythagoreion und Heraion von Samos (K/1992) | ||||
| 14 | Archäologische Stätte Vergina (K/1996) | ||||
| 15 | Archäologische Stätten von Mykene und Tiryns (K/1999) | ||||
| 16 | Altstadt (Chorá) mit dem Kloster des Hl. Johannes und der Höhle der Apokalypse auf der Insel Patmos (K/1999) | ||||
| 17 | Altstadt von Korfu (K/2007) | 12.10.2007 | |||
| Großbritannien | 7 | ||||
| 1 | Die "Straße der Riesen" (Giant's Causeway) und ihre Küste (N/1986) | ||||
| 2 | Burg und Kathedrale von Durham (K/1986) | ||||
| 3 | Industriedenkmäler im Tal von Ironbridge (K/1986) | ||||
| 4 | Königlicher Park von Studley mit den Ruinen von Fountains Abbey (K/1986) | ||||
| 5 | Stonehenge, Avebury und zugehörige Denkmäler der Megalith-Kultur (K/1986) | ||||
| 6 | Burgen und befestigte Städte König Edwards I. in der Grafschaft Gwynedd (Wales) (K/1986) | ||||
| 7 | Inselgruppe St. Kilda (K/N/1986; 2004 und 2005 erweitert) | ||||
| 8 | Schloss Blenheim (K/1987) | ||||
| 9 | Stadt Bath (K/1987) | ||||
| 10 | "Grenzen des Römischen Reiches" (K/GÜ/1987: Hadrianswall; 2005 um den Limes als deutschen Teil des grenzüberschreitenden Welterbes erweitert; 2008 um den Antoninuswall in Schottland erweitert) | 22.07.2006 | |||
| 11 | Westminster (Palast und Abtei) und Margaretenkirche in London (K/1987) | 19.07.2009 | |||
| 12 | Südseeinsel Henderson Island (N/1988) | ||||
| 13 | Tower von London (K/1988) | 18.07.2009 | |||
| 14 | Kathedrale, ehemalige Abtei St. Augustin und St. Martins-Kirche in Canterbury (K/1988) | ||||
| 15 | Edinburgh (K/1995) | 04.08.2006 | |||
| 16 | Wildreservat der Insel Gough und unzugängliche Inseln (N/1995; 2004 erweitert) | ||||
| 17 | Queen's House, Park und Marineschule von Greenwich (K/1997) | 18.07.2009 | |||
| 18 | Jungsteinzeitliche Monumente auf den Orkney-Inseln (K/1999) | ||||
| 19 | Industrielandschaft Blaenavon (K/2000) | ||||
| 20 | Historische Stadt St. George mit Festungsanlagen (Bermudas) (K/2000) | ||||
| 21 | Industrielandschaft Derwent Valley (K/2001) | ||||
| 22 | Industriedorf Saltaire (K/2001) | ||||
| 23 | Industrielle Mustersiedlung New Lanark (Schottland) (K/2001) | 23.07.2006 | |||
| 24 | Küste von Dorset und Ost-Devon ("Jurassic Coast") (N/2001) | ||||
| 25 | Königliche Botanische Gärten von Kew (London) (K/2003) | 18.07.2009 | |||
| 26 | Historische Hafenstadt Liverpool (K/2004) | ||||
| 27 | Bergbau-Landschaft von Cornwall und West-Devon (K/2006) | ||||
| 28 | Pontcysyllte-Aquädukt und Kanal (K/2009) | ||||
| Guatemala | 1 | ||||
| 1 | Antigua Guatemala (K/1979) | ||||
| 2 | Nationalpark Tikal (K/N/1979) | 26.03.2012 | |||
| 3 | Maya-Ruinen und archäologischer Park Quirigua (K/1981) | ||||
| Guinea | |||||
| 1 | Naturschutzgebiet Nimba-Berge (N/GÜ/1981; 1982 erweitert) | ||||
| Haiti | |||||
| 1 | Historischer Nationalpark mit Zitadelle, Schloss Sans Souci und Ruinen von Ramiers (K/1982) | ||||
| Honduras | |||||
| 1 | Maya-Ruinen von Copán (K/1980) | ||||
| 2 | Biosphärenreservat Rio Plátano (N/1982) | ||||
| Indien | 7 | ||||
| 1 | Felsentempel von Ajanta (K/1983) | ||||
| 2 | Höhlentempel Ellora (K/1983) | ||||
| 3 | Agra, Rotes Fort (K/1983) | 21.04.2001 | |||
| 4 | Agra, Tadsch Mahal (K/1983) | 21.04.2001 | |||
| 5 | Sonnentempel von Konarak (K/1984) | ||||
| 6 | Tempelbezirk von Mahabalipuram (K/1984) | ||||
| 7 | Nationalpark Kaziranga (N/1985) | ||||
| 8 | Wildschutzgebiet Manas (N/1985) | ||||
| 9 | Nationalpark Keoladeo (N/1985) | ||||
| 10 | Kirchen und Klöster von Goa (K/1986) | ||||
| 11 | Tempelbezirk von Khajuraho (K/1986) | ||||
