Alle von mir abgebildeten Speisen wurden von mir und meinen Kolleginnen natürlich auch genossen. Jede Einzelne eine perfekte Kreation, die nicht nur gut aussieht sondern auch wunderbar schmeckte. DANKE an die jeweiligen Küchenteams.
- 218 VORSPEISEN
- 129 SUPPEN
- 237 HAUPTSPEISEN
- 195 DESSERTS
- 45 FRÜHSTÜCK
- Die 824 abgebildeten Essensfotos stammen von folgenden 14 Fluss-Kreuzfahrten
| | | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3. - 10.7. | MS Amadeus Brilliant Linz/Rhein - Mainz - Beilstein - Koblenz | ||
| 2024 | 24. - 26.11. | MS VistaStar Passau - Dürnstein - Passau | GIRICZ | |
| 2024 | 4. - 6.11. | MS Nestroy Wien - Bratislava - Wien | ||
| 2024 | 7. - 14.6. | MS Amadeus Brilliant Bonn - Amsterdam - Bonn | MERTASUKANDA | |
| 2022 | 8. - 14.9. | MS nickoSPIRIT Mannheim - Basel - Mannheim | ||
| 2021 | 18. - 26.8. | MS Amadeus Brilliant Köln - Linz | IACOB | |
| 2021 | 4. - 8.8. | MS VIVA Treasures Frankfurt - Kehl/Straßburg - Frankfurt | PETROV | |
| 2020 | 21. - 28.8. | MS Amadeus Queen Trier - Linz | FLOREA | |
| 2019 | 31.7. - 7.8. | MS Amadeus Diamond Seine | ANDRASI | |
| 2019 | 17. - 25.7. | MS Amadeus Elegant Linz - Schwarzes Meer | MARCHITAN | |
| 2018 | 20. - 27.8. | MS Amadeus Elegant Mosel | NEUMANN | |
| 2018 | 28.7. - 6.8. | MS Amadeus Brilliant Schwarzes Meer - Linz | RIBUT | |
| 2017 | 9. - 17.8. | MS Amadeus Brilliant Rhein, Main, Donau - Linz | IACOB | |
| 2016 | 11. - 25.8. | MS Amadeus Elegant Holland - Belgien 2 x gleiche Route | BANU |
