Beim Anklicken des Welterbes öffnet sich das Besuchsblatt
| Anzahl | Land | Welterbe/ Besuchsblatt | Besuch Stutz | Grund/ Wer |
|---|---|---|---|---|
| Jamaika | ||||
| 1 | Blue and John Crow Mountains (K/N/2015) | |||
| 2 | Archäologisches Ensemble Port Royal (K/2025) | |||
| Japan | ||||
| 1 | Adelssitz Himeji-jo (K/1993) | 23.09.2025 | Männerurlaub zur EXPO Weltausstellung Osaka | |
| 2 | Buddhistische Heiligtümer von Horyu-ji (K/1993) | 25.09.2025 | Männerurlaub zur EXPO Weltausstellung Osaka | |
| 3 | Zedernwald von Ikushima (N/1993) | |||
| 4 | Buchenwald von Shirakami (N/1993) | |||
| 5 | Baudenkmäler und Gärten der Kaiserstadt Kyoto (K/1994) | 23.09.2025 | Männerurlaub zur EXPO Weltausstellung Osaka | |
| 6 | Historische Dörfer von Shirakawa-go und Gokayama (K/1995) | |||
| 7 | Friedensdenkmal in Hiroshima (K/1996) | 24.09.2025 | Männerurlaub zur EXPO Weltausstellung Osaka | |
| 8 | Shinto-Schrein von Itsukushima (K/1996) | 24.09.2025 | Männerurlaub zur EXPO Weltausstellung Osaka | |
| 9 | Baudenkmäler und Gärten der Kaiserstadt Nara (K/1998) | 25.09.2025 | Männerurlaub zur EXPO Weltausstellung Osaka | |
| 10 | Schreine und Tempel von Nikko (K/1999) | |||
| 11 | Archäologische Stätten des Königreichs der Ryukyu-Inseln (K/2000) | |||
| 12 | Heilige Stätten und Pilgerstraßen in den Kii-Bergen (K/2004) | |||
| 13 | Shiretoko (N/2005) | |||
| 14 | Iwami-Ginzan-Silbermine und Kulturlandschaft (K/2007) | |||
| 15 | Ogasawara-Inseln (N/2011) | |||
| 16 | Hiraizumi - Tempel, Gärten und archäologische Stätten des Reinen Land-Buddhismus (K/2011) | |||
| 17 | Fudschijama (K/2013) | |||
| 18 | Stätten der Seidenspinnerei in Tomioka (K/2014) | |||
| 19 | Stätten der industriellen Revolution in der Meiji-Zeit (K/2015) | |||
| 20 | Das architektonische Werk von Le Corbusier – ein herausragender Beitrag zur "Modernen Bewegung" (K/GÜ/2016) | |||
| 21 | Heilige Insel Okinoshima und zugehörige Stätten in der Region Munakata (K/2017) | |||
| 22 | Verborgene christliche Stätten in der Region Nagasaki (K/2018) | |||
| 23 | Kofun-Gruppe von Mozu-Furuichi: Hügelgräber aus Alt-Japan (2019) (K) | |||
| 24 | Die Inseln Amami-Oshima, Tokunoshima, Iriomote und nördlicher Teil der Insel Okinawa (2021) (N) | |||
| 25 | Prähistorische Stätten der Jomon in Nordjapan (2021) (K) | |||
| 26 | Goldbergwerke der Insel Sado (K/2024) | |||
| Jemen | ||||
| 1 | Altstadt von Shibam und ihre Stadtmauer (K/1982) | |||
| 2 | Altstadt von Sana'a (K/1988) | |||
| 3 | Medina von Zabid (K/1993) | |||
| 4 | Sokotra-Archipel (N/2008) | |||
| 5 | Wahrzeichen des antiken Königreichs Saba, Marib (K/2023) | |||
| Jerusalem (auf Vorschlag von Jordanien) | ![]() | |||
| 1 | Altstadt und Stadtmauern von Jerusalem (K/1981) | 20.11.2005 | Reisewelt- Begleitung nach Israel und Jordanien (ORF OÖ Friedenslicht) |
|
| Jordanien | ![]() | |||
| 1 | Felsnekropole und Ruinen von Petra (K/1985) | 13.02.2023 | Kreuzfahrt Rotes Meer MSC Splendida (Männerrunde) | |
| 2 | Wüstenschloss Q'useir Amra (K/1985) | |||
| 3 | Archäologische Stätte Um er-Rasas (Kastron Mefa'a) (K/2004) | |||
| 4 | Schutzgebiet Wadi Rum (K/N/2011) | 13.02.2023 | Kreuzfahrt Rotes Meer MSC Splendida (Männerrunde) | |
| 5 | Taufstätte "Bethanien jenseits des Jordans" (Al-Maghtas) (K/2015) | 21.11.2011 | Reisewelt- Begleitung nach Israel (ORF OÖ Friedenslicht) |
|
| 6 | As-Salt - Ort der Toleranz und der urbanen Gastfreundschaft (2021) (K) | |||
| 7 | Umm Al-Jimāl (K/2024) |


