Beim Anklicken des Welterbes öffnet sich das Besuchsblatt
| Anzahl | Land | Welterbe/ Besuchsblatt | Besuch Stutz | Grund/ Wer | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | |||||
| 1 | Nationalpark und Meeresschutzgebiet Galapagos-Inseln (N/1978; 2001 erweitert) | ||||
| 2 | Altstadt von Quito (K/1978) | ||||
| 3 | Nationalpark Sangay (N/1983) | ||||
| 4 | Historisches Zentrum von Santa Ana de los Rios de Cuenca (K/1999) | ||||
| 5 | Qhapaq Ñan – Inka-Hauptstraßen in den Anden (K/GÜ/2014) | ||||
| El Salvador | |||||
| 1 | Ruinen von Joya de Ceren (K/1993) | ||||
| Eritrea | |||||
| 1 | Asmara: Eine modernistische Stadt Afrikas (K/2017) | ||||
| Estland | ![]() | 1 | |||
| 1 | Altstadt von Tallinn (Reval) (K/1997) | 31.05.2004 | Kreuzfahrt Ostsee mit Ingrid und Fam. Wöger | ||
| 2 | Struve-Bogen (K/GÜ/2005) |

