Von den 13 französischen Regionen habe ich 12 und von den 5 Übersee-Regionen habe ich 2 besucht:
Daten lt. Wikipedia Stand 1.1.2016
| Wappen | Region | Lage | Hauptstadt | Einwohner | Fläche (km2) | Besucht | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKREICH | Paris | 66.317.994 | 643.801 | 2013.06.13 | |||
| Auvergne-Rhone-Alpes | Lyon | 7.634.000 | 69.711 | 2014.06.07 | |||
| Bourgogne-Franche-Comte | Dijon | 2.816.000 | 47.784 | ||||
| Bretagne | Rennes | 3.237.097 | 27.208 | 2021.07.11 | |||
| Centre-Val de Loire | Orleans | 2.556.835 | 39.151 | 2006.06.28 | |||
| Grand Est | Straßburg | 5.545.000 | 57.433 | 2008.08.21 | |||
| Hauts-de-France | Lille | 5.960.000 | 31.813 | 2006.07.22 | |||
| Ile-de-France | Paris | 12.005.077 | 12.011 | 2013.06.13 | |||
| Korsika | Ajaccio | 322.000 | 8.680 | 2011.04.30 | |||
| Normandie | Rouen | 3.315.000 | 29.906 | 2015.09.11 | |||
| Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 5.773.000 | 84.061 | 2012.07.19 | |||
| Okzitanien | Toulouse | 5.573.000 | 72.724 | 2014.06.14 | |||
| Pays de la Loire | Nantes | 3.601.113 | 32.082 | 2021.07.13 | |||
| Provence-Alpes-Cote d Azur | Marseille | 4.916.000 | 31.400 | 2013.04.24 | |||
| ÜBERSEE- REGIONEN | |||||||
| Französisch Guayane | Cayenne | 244.118 | 83.534 | ||||
| Guadeloupe | Basse-Terre | 402.119 | 1.628 | 2023.03.23 | |||
| Martinique | Fort de France | 385.551 | 1.128 | 1999.09.03 | |||
| Mayotte | Mamoudzou | 212.645 | 374 | ||||
| Reunion | Saint-Denis | 835.103 | 2.504 |
