Von den 11 Gemeinden in Liechtenstein habe ich alle 11 besucht:
Daten lt. Wikipedia Stand 30.6.2022 – sortiert nach Einwohnerzahl:
| Wappen | Gemeinde | Nr. | Lage | PLZ | Einwohner | Fläche (km2) | Besucht | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIECHTENSTEIN | 39.444 | 160,48 | 2008.08.19 | |||||
| SCHAAN | 01 | 9494 | 6.049 | 26,92 | 2025.07.24 | |||
| VADUZ | 02 | 9490 | 5.771 | 17,31 | 2025.07.24 | |||
| TRIESEN | 03 | 9495 | 5.423 | 26,50 | 2025.07.24 | |||
| BALZERS | 04 | 9496 | 4.688 | 19,73 | 2025.07.24 | |||
| ESCHEN | 05 | 9492 | 4.573 | 10,38 | 2025.07.24 | |||
| MAUREN | 06 | 9493 | 4.513 | 7,49 | 2025.07.24 | |||
| TRIESENBERG | 07 | 9497 | 2.632 | 29,69 | 2025.07.24 | |||
| RUGGELL | 08 | 9491 | 2.474 | 7,38 | 2025.07.24 | |||
| GAMPRIN | 09 | 9487 | 1.728 | 6,19 | 2025.07.24 | |||
| SCHELLENBERG | 10 | 9488 | 1.113 | 3,56 | 2025.07.24 | |||
| PLANKEN | 11 | 9498 | 480 | 5,34 | 2025.07.24 |
