Von den 50 amerikanischen Bundesstaaten habe ich 13 besucht, zusätzlich noch 2 Außengebiete der USA:
Daten lt. Wikipedia
| Wappen | Bundesstaat | Lage | Hauptstadt | Einwohner | Fläche (km2) | Besucht | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Washington, D.C. | 322.262.000 | 9.826.675 | 2010.11.09 | |||
| Alabama | Montgomery | 4.779.736 | 135.767 | ||||
| Alaska | Juneau | 710.231 | 1.723.337 | ||||
| Arizona | Phoenix | 6.392.017 | 295.234 | ||||
| Arkansas | Little Rock | 2.915.918 | 137.732 | 2009.08.26 | |||
| Colorado | Denver | 5.029.196 | 269.601 | ||||
| Connecticut | Hartford | 3.574.097 | 14.357 | ||||
| Delaware | Dover | 897.934 | 6.446 | ||||
| Florida | Tallahassee | 18.801.310 | 170.312 | 2008.01.08 | |||
| Georgia | Atlanta | 9.687.653 | 153.910 | 2009.08.19 | |||
| Hawaii | Honolulu | 1.360.301 | 28.313 | ||||
| Idaho | Boise | 1.567.582 | 216.643 | ||||
| Illinois | Springfield | 12.830.632 | 149.995 | 1993.06.21 | |||
| Indiana | Indianapolis | 6.483.802 | 94.326 | ||||
| Iowa | Des Moines | 3.046.355 | 145.746 | ||||
| Kalifornien | Sacramento | 37.253.956 | 423.967 | 2001.03.31 | |||
| Kansas | Topeka | 2.853.118 | 213.100 | ||||
| Kentucky | Frankfort | 4.339.367 | 104.656 | ||||
| Louisiana | Baton Rouge | 4.533.372 | 135.659 | 2013.03.18 | |||
| Maine | Augusta | 1.328.361 | 91.633 | ||||
| Maryland | Annapolis | 5.773.552 | 32.131 | ||||
| Massachusetts | Boston | 6.547.629 | 27.336 | ||||
| Michigan | Lansing | 9.883.640 | 250.487 | 1993.06.27 | |||
| Minnesota | Saint Paul | 5.303.925 | 225.163 | ||||
| Mississippi | Jackson | 2.967.297 | 125.438 | ||||
| Missouri | Jefferson City | 5.988.927 | 180.540 | ||||
| Montana | Helena | 989.415 | 380.831 | ||||
| Nebraska | Lincoln | 1.826.341 | 200.330 | ||||
| Nevada | Carson City | 2.700.551 | 286.380 | 2001.04.03 | |||
| New Hampshire | Concord | 1.316.470 | 24.214 | ||||
| New Jersey | Trenton | 8.791.894 | 22.591 | ||||
| New Mexico | Santa Fe | 2.059.179 | 314.917 | ||||
| New York | Albany | 19.378.102 | 141.297 | 2010.11.09 | |||
| North Carolina | Raleigh | 9.535.483 | 139.391 | ||||
| North Dakota | Bismarck | 672.591 | 183.108 | ||||
| Ohio | Columbus | 11.536.504 | 116.098 | ||||
| Oklahoma | Oklahoma City | 3.751.351 | 181.037 | ||||
| Oregon | Salem | 3.831.074 | 254.799 | ||||
| Pennsylvania | Harrisburg | 12.702.379 | 119.280 | 1993.06.30 | |||
| Rhode Island | Providence | 1.052.567 | 4.001 | ||||
| South Carolina | Columbia | 4.625.364 | 82.933 | ||||
| South Dakota | Pierre | 814.180 | 199.729 | ||||
| Tennessee | Nashville | 6.346.105 | 109.153 | 2009.08.27 | |||
| Texas | Austin | 25.145.561 | 695.662 | 2013.03.22 | |||
| Utah | Salt Lake City | 2.763.885 | 219.882 | ||||
| Vermont | Montpelier | 625.741 | 24.906 | ||||
| Virginia | Richmond | 8.001.024 | 110.787 | ||||
| Washington | Olympia | 6.724.540 | 184.661 | ||||
| West Virginia | Charleston | 1.852.994 | 62.756 | ||||
| Wisconsin | Madison | 5.686.986 | 169.635 | 1993.06.20 | |||
| Wyoming | Cheyenne | 563.626 | 253.335 | ||||
| Außengebiete der USA | |||||||
| Puerto Rico | San Juan | 3.667.084 | 8.959 | 2010.03.03 | |||
| Amerikanische Jungferninseln | Charlotte Amalie | 106.405 | 346 | 2010.03.02 | |||
| Navassa | --- | unbewohnt | 5,2 |
