Von den 16 deutschen Bundesländern habe ich alle 16 besucht:
Daten lt. Wikipedia Stand 1.1.2015
| Wappen | Bundesland | Lage | Hauptstadt | Einwohner (Mio) | Fläche (km2) | Besucht | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHLAND | Berlin | 80,767 | 357.340 | 2015.12.31 | |||
| Baden-Württemberg | Stuttgart | 10,631 | 35.751 | 2008.08.21 | |||
| Bayern | München | 12,604 | 70.550 | 2012.05.19 | |||
| Berlin | Berlin | 3,422 | 892 | 2015.12.31 | |||
| Brandenburg | Potsdam | 2,449 | 29.654 | 2005.05.18 | |||
| Bremen | Bremen | 0,657 | 419 | 2009.08.05 | |||
| Hamburg | Hamburg | 1,746 | 755 | 2004.06.07 | |||
| Hessen | Wiesbaden | 6,045 | 21.115 | 2013.05.12 | |||
| Mecklenburg- Vorpommern | Schwerin | 1,597 | 23.212 | 2009.08.08 | |||
| Niedersachsen | Hannover | 7,791 | 47.613 | 2009.08.04 | |||
| Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 17,572 | 34.110 | 2008.08.25 | |||
| Rheinland-Pfalz | Mainz | 3,994 | 19.854 | 2008.08.23 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 0,991 | 2.569 | 2008.08.22 | |||
| Sachsen | Dresden | 4,046 | 18.420 | 2009.08.12 | |||
| Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 2,245 | 20.452 | 2009.08.03 | |||
| Schleswig-Holstein | Kiel | 2,816 | 15.800 | 2009.08.08 | |||
| Thüringen | Erfurt | 2,161 | 16.173 | 2009.08.02 |
