Nach den ersten 15 gemeinsamen Reisen in den Kosovo (Juni 2016), nach Bahrain und Kuwait (Juni 2017), Kasachstan (August 2017), Taiwan (Juni 2018), Gambia (Juni 2019), Aserbaidschan (September 2019), Senegal (Juni 2020), Rumänien (Juni 2022), Slowenien (November 2022), MSC-Kreuzfahrt (Februar 2023), Segeltörn in Thailand (Februar 2024), Togo, Benin und Ghana (März 2024), Schweiz (Juli 2025), Osaka (September 2025) und Monte Carlo (Jänner 2026) starteten wir nun unser 16. Projekt, nämlich eine THV-Reise nach Nepal in die Hauptstadt Kathmandu. Für alle Fünf war dies ein neues Land. Schon vor einigen Jahren hatte der Anbieter THV Nepal im Programm aber da waren wir mit anderen Projekten beschäftigt. Dann gab es zwei Jahre keine Nepal-Reisen und für den heurigen Winter stand Nepal wieder auf dem Programm. Sofort nahm ich im Sommer mit meinen Freunden Kontakt auf und nach wenigen Tagen war die Reise fixiert. Da wir nicht alleine sondern in einer Gruppe unterwegs waren, konnte Robert auch seine Gattin Anne Marie mitnehmen. Am Ende waren wir die perfekte Gruppengröße von 10 Personen – außer uns Sechs waren noch 4 weitere Österreicher dabei.
Am Freitag, den 13.2. ging es gemütlich los und wir OÖ fuhren um 14.00 Uhr mit dem Auto von Joe Gokl von Traun zum Flughafen Wien. Start war um 19.30 Uhr und mit der Turkish Airlines ging es nach Istanbul und von dort nach einer Stunde weiter nach Kathmandu. Ankunft mit lustiger Zeitumstellung von + 4 Std. und 45 Minuten war dann um 10.50 Uhr Ortszeit in Kathmandu. Unser perfekter Reiseleiter Puskal wartete nach der doch langen Visum-Prozedur von über 1 Stunde schon auf uns und im Nu war die Chemie zwischen ihm und uns sehr entspannt und vor allem lustig. Er sprach sehr gut deutsch und auch der Busfahrer in diesen 8 Tagen Monuz war ein ruhiger, aber verlässlicher Fahrer. Nach der Ankunft im einfachen, aber sauberen Hotel Mirage Regency genehmigten wir uns auf der tollen Rooftopbar unseres Hotels im 7. Stock gleich das erste nepalesische Bier „Barahsinghe“ und ein Simkarten-Verkäufer aktivierte uns um Euro 6 die Handys für das Nepalnetz. Nach dem ersten Abendessen im Hotelrestaurant ließen wir diesen ersten Tag bei der Valentinstagsfeier in der Rooftopbar ausklingen. In den nächsten Tagen gab es ein interessantes Ausflugsprogramm, das immer gemütlich um 09.30 Uhr begann. Auch drei Fakultativausflüge buchten wir noch dazu, vor allem der Himalaya-Rundflug (Euro 250) war das wichtigste für uns. Für mich persönlich war Nepal das 129. besuchte Land, sowie zwei UNESCO-Weltkulturerben und 1 Hard-Rock Cafe. Die Woche verging sehr schnell, abwechslungsreich, interessant und vor allem lustig und am Samstag, den 21.2. ging es auch schon wieder nach Hause. Durch die Zeitumstellung landeten wir erst um 21.35 Uhr in Wien und um 02.00 Uhr waren die meisten wieder zu Hause.
Wieder ein wunderschöner und vor allem lustiger Urlaub mit meinen Freunden – die Dokumentation umfasst daher von 2.711 gemachten Fotos und 158 gemachten Videos am Ende 1.236 Fotos und 77 Videos – viel Spaß!!
Teilnehmer:
Gokl Josef “Joe” – Traun, Hochmuth Alois – Bad Hall, Plakolm Eric – Gallneukirchen, Schittenhell Robert und Anne Marie – Laa/Thaya, Stutz Gerald – Rüstorf
Höhepunkte (erstellt von Alois Hochmuth):
01: Himalaya-Flug mit Mount Everest; 02: Lichterfest mit Leichenverbrennung; 03: Seilbahnfahrt mit Badeausflug; 04: 2 UNESCO Weltkulturerbestätte; 05: Hard Rock Cafe; 06: Flug Kathmandu – Istanbul über Berge; 07: Zipline Fahrt; 08: Vesna kennengelernt (Rum/Innsbruck); 09: Foto Bay-Watch-Körper; 10: Massage; 11: Messerschleifer; 12: Rooftopbar unseres Hotels; 13: Friseurbesuch Alois; 14: Momo´s – Teigtaschen; 15: Vesna hat 4 Supertypen kennengelernt; 16: Souvenirs
Hier gehts zu den einzelnen Tagesseiten:
Tag 1: 13.02.2026 – Tag 2: 14.02.2026 – Tag 3: 15.02.2026 – Tag 4: 16.02.2026 – Tag 5: 17.02.2026 – Tag 6: 18.02.2026 – Tag 7: 19.02.2026 – Tag 8: 20.02.2026 – Tag 9: 21.02.2026 – PRIVATE SEITE
- ALLE FOTOS DIESER REISE SIND AUCH BEI DEN EINZELNEN TAGESSEITEN – RECHTS UNTEN – ZU FINDEN
- ZEITLICHE ABLAUFBESCHREIBUNG
- 243 Highlight Fotos
- 67 Fotocollagen für Facebook
- 33 Panorama Fotos
- 87 Gruppenfotos
- 2 neue UNESCO Welterbestätte
- 12 Fotos FCBayern und Reisewelt on Tour
- Übersicht MÄNNERURLAUBE
| Tag | Wochentag | Datum | Ort | Programm | Hotel | Urlaubswetter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freitag | 13.02. | Rüstorf - Wien - Istanbul (Türkei) | 12.40 AB Rüstorf 14.05 AB Traun mit VW Sharan von Josef Gokl 16.30 AN Flughafen Wien 19.30 Start Wien 21.20 Landung Istanbul | --- | VM: --- NM: sonnig, 12° |
| 2. | Samstag Valentinstag | 14.02. | Istanbul - Kathmandu (Nepal) | 01.35 Start in Istanbul 08.05/10.50 Landung Kathmandu 13.30 AN Hotel Check-In, Biere in Rooftopbar 18.00 AE Hotel 19.10 Valentinstagsfeier Rooftopbar Hotel 22.30 Nachtruhe | Mirage Regency Kathmandu | VM: Flugzeug NM: sonnig, 22° |
| 3. | Sonntag | 15.02. | Kathmandu: Swayambhunath Tempel UNESCO | 07.45 FR Hotel 09.50 AB Hotel 10.10 AN Swayambhunath Tempel 14.10 AN Hard Rock Cafe Stamperl- und Bierkauf 15.00 AN Hotel 15.20 Abmarsch zum Pashupatinath Tempel, Fest Maha Shivaratri Wasserentnahme 18.00 AE Hotel 19.50 AN SPA Paradise Massage 21.35 AN Hotel, Bier in Rooftopbar 00.10 Nachtruhe | Mirage Regency Kathmandu | VM: sonnig, 17° NM: sonnig, 22° |
| 4. | Montag | 16.02. | Kathmandu: Himalaya-Rundflug Altstadt Durbar Square UNESCO | 05.30 AB Hotel 07.05 Start Kathmandu Himalaya- Rundflug 08.10 Landung 08.35 FR Hotel 10.55 AB Hotel 11.15 AN Alter Markt Bes. inkl. Durbar Square 12.30 ME Rest. Durbar View Bes. inkl. Museum 18.15 AE Hard Rock Cafe mit RL Puskal 20.15 AB mit Taxi 20.30 AN Hotel, Bier in Rooftopbar 23.30 Nachtruhe | Mirage Regency Kathmandu | VM: sonnig, 15° NM: sonnig, 24° |
| 5. | Dienstag Faschingsdienstag | 17.02. | Kathmandu: Budhanilkantha Tempel Patan UNESCO | 08.00 FR Hotel 09.40 AB Hotel 10.10 AN Budhanilkantha Tempel 11.10 Kaffeepause 11.50 AN Hare Krishna Zentrum Besichtigung 13.10 ME Rest. Momolicious 14.35 AN Patan Durbar Square Klangschalen- produktion 18.00 AE Hotel 20.00 Rotwein Rooftopbar 23.00 Nachtruhe | Mirage Regency Kathmandu | VM: sonnig, 21° NM: sonnig, 26° |
| 6. | Mittwoch Aschermittwoch | 18.02. | Kathmandu: Bodnath "Klein Tibet" UNESCO | 07.50 FR Hotel 09.35 AB Hotel 09.50 AN Bodnath Viertel mit Kloster 12.00 ME Rest. Boudha Stupa 13.00 Erklärung in Malereischule Mandala 17.30 AE Hotel 18.10 Abmarsch zum Pashupatinath Tempel Lichterfest und Leichenverbrennung 20.05 Bier und Rotwein Rooftopbar 23.30 Nachtruhe | Mirage Regency Kathmandu | VM: sonnig, 22° NM: sonnig, 25° |
| 7. | Donnerstag | 19.02. | Kathmandu: Kirtipur | 08.00 FR Hotel 09.40 AB Hotel 10.15 AN Kirtipur am Berg 11.45 ME Rest. Temple View 14.20 Bes. 5 Sterne Nachbarhotel Dwarika´s 14.35 AN Hotel, relaxen; Friseurbesuch 18.00 AE Hotel 19.30 Biere Rooftopbar 22.40 Nachtruhe | Mirage Regency Kathmandu | VM: sonnig, 21° NM: sonnig, 24° |
| 8. | Freitag | 20.02. | Kathmandu: Chandragiri Berg | 06.45 FR Hotel 07.35 AB Hotel - 5 Pers. 08.20 AN Chandragigi Talstation - Seilbahnfahrt 08.55 AN Bergstation Fahrt mit Zip-Line 10.50 AN Chandragigi Hills Resort, Baden im Pool und Whirlpool 13.25 ME in Snack-Hütten Bergstation 14.35 AB Bus Talstation 15.30 AN Hotel 16.15 Bier in Rooftopbar 18.00 AE Hotel 19.50 Letzte Biere Rooftopbar 23.15 Nachtruhe | Mirage Regency Kathmandu | VM: sonnig, 20° NM: sonnig, 24° |
| 9. | Samstag | 21.02. | Kathmandu - Istanbul - Wien - Rüstorf | 08.00 FR Hotel 09.35 AB Hotel 09.45 AN Flughafen 13.05 Start Kathmandu 20.50/18.05 Landung Istanbul 21.45 Start Istanbul 23.35/21.35 Landung in Wien 22.40 AB Flughafen 01.45 AN Rüstorf | --- | VM: sonnig, 21° NM: im Flugzeug |
Mit diesen Fotocollagen informierte ich meine „Freunde“ per WhatsApp, Facebook und Instagram täglich.
Das ist unser Markenzeichen: Immer und überall ein Gruppenfoto von uns machen lassen, meist auch mit der Österreich-Fahne.
Hier geht´s zum UNESCO: Tal von Kathmandu (K/1979)
Hier gehts´s zum UNESCO: Nationalpark Sagarmatha (Mount Everest)(K/1979)
27. - 29.08.2016 | ||
13. - 19.02.2017 | ||
25.08. - 02.09.2017 | ||
21. - 30.09.2018 | ||
10. - 18.02.2019 | ||
08. - 12.09.2019 | ||
10. - 17.02.2020 | ||
11. - 17.06.2022 | ||
18. - 22.11.2022 | ||
12. - 19.02.2023 | ||
16. - 28.02.2024 | ||
22.3. - 4.4.2024 | ||
20. - 24.7.2025 | ||
19. - 27.9.2025 | ||
19. - 23.1.2026 | ||
13. - 21.2.2026 | ||
